Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 59 | 15 | 0.797 |
2 | Boston Celtics | 54 | 19 | 0.740 |
3 | New York Knicks | 46 | 27 | 0.630 |
4 | Indiana Pacers | 43 | 30 | 0.589 |
5 | Detroit Pistons | 42 | 32 | 0.568 |
6 | Milwaukee Bucks | 40 | 33 | 0.548 |
7 | Atlanta Hawks | 35 | 38 | 0.479 |
8 | Orlando Magic | 35 | 39 | 0.473 |
9 | Chicago Bulls | 33 | 40 | 0.452 |
10 | Miami Heat | 32 | 41 | 0.438 |
11 | Toronto Raptors | 27 | 47 | 0.365 |
12 | Philadelphia 76ers | 23 | 50 | 0.315 |
13 | Brooklyn Nets | 23 | 51 | 0.311 |
14 | Charlotte Hornets | 18 | 55 | 0.247 |
15 | Washington Wizards | 16 | 57 | 0.219 |
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 61 | 12 | 0.836 |
2 | Houston Rockets | 48 | 26 | 0.649 |
3 | Denver Nuggets | 47 | 28 | 0.627 |
4 | Memphis Grizzlies | 44 | 29 | 0.603 |
5 | Los Angeles Lakers | 44 | 29 | 0.603 |
6 | Los Angeles Clippers | 42 | 31 | 0.575 |
7 | Golden State Warriors | 42 | 31 | 0.575 |
8 | Minnesota Timberwolves | 42 | 32 | 0.568 |
9 | Sacramento Kings | 36 | 37 | 0.493 |
10 | Dallas Mavericks | 36 | 38 | 0.486 |
11 | Phoenix Suns | 35 | 39 | 0.473 |
12 | Portland Trail Blazers | 32 | 42 | 0.432 |
13 | San Antonio Spurs | 31 | 41 | 0.431 |
14 | New Orleans Pelicans | 20 | 54 | 0.270 |
15 | Utah Jazz | 16 | 59 | 0.213 |
GLOSSÁRIO
V: Vitórias
D: Derrotas
%: Porcentagem de vitórias