Um toco de Max Strus no último segundo garantiu a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Dallas Mavericks apesar da grande atuação de Luka Doncic nesta quarta-feira (27). A equipe de Ohio foi ao Texas muito desfalcada, mas conseguiu vencer por 113 a 110 e se aproximar por vaga direta nos playoffs da NBA.
Sem Donovan Mitchell, o veterano Caris LeVert assumiu o protagonismo pelo time de Cleveland. O ala-armador anotou 29 pontos e converteu seis bolas do perímetro. Além disso, Jarrett Allen teve outra atuação impressionante com 24 pontos e 23 rebotes. Pelo Mavs, Doncic foi o destaque com 39 pontos.
Jogando com apoio de sua torcida, os donos da casa iniciaram o jogo a todo vapor. O Mavericks venceu o primeiro quarto por 39 a 27 com 20 pontos de Luka Doncic e dez de Seth Curry, enquanto o Cavaliers não tinha respostas. O Mavs ainda aumentou a vantagem em mais três pontos no segundo quarto e parecia ter a partida dominada.
Contudo, o Cavs voltou diferente do intervalo. Allen e Isaac Okoro iniciaram a reação da equipe visitante que diminuiu a desvantagem de 15 para quatro pontos nos oito primeiros minutos do terceiro quarto.
Leia mais
- Joel Embiid e Ja Morant são eleitos melhores da semana na NBA
- Presente de Natal: o que cada time da NBA gostaria de ganhar
- Pelicans está de olho em troca por pivô do Cavaliers
O Mavs voltou a abrir 12, mas LeVert decidiu comandar a virada. O camisa 3 do Cavaliers anotou 15 pontos somente no quarto período. Com dois minutos para o fim do jogo, LeVert colocou o Cavs na frente com uma bola do perímetro. A equipe, então, não olhou para trás, abriu seis de vantagem. No fim, Luka Doncic diminuiu para três e deu esperança aos torcedores do Mavericks, mas Strus fechou o jogo com o derradeiro toco em Curry no último lance, confirmando a vitória do Cavaliers.
(18-13) Cleveland Cavaliers 113 x 110 Dallas Mavericks (18-13)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caris LeVert | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| Jarrett Allen | 24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 
| Isaac Okoro | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Georges Niang | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| Craig Porter Jr. | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 
Três pontos: 17-43; Caris LeVert (6-11)
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 39 | 7 | 6 | 2 | 2 | 
| Seth Curry | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| Tim Hardaway Jr. | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Dante Exum | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 
| Derrick Jones Jr. | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
Três pontos: 10-37; Seth Curry (5-9)
(12-18) Toronto Raptors 132 x 102 Washington Wizards (5-25)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| Pascal Siakam | 22 | 6 | 11 | 1 | 0 | 
| Scottie Barnes | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 
| Jakob Poeltl | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 
| Dennis Schroder | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 
Três pontos: 15-38; Scottie Barnes (4-8)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 
| Jordan Poole | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| Corey Kispert | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Daniel Gafford | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 
| Tyus Jones | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 
Três pontos: 8-33; Jordan Poole (1-7)
(21-9) Philadelphia 76ers 112 x 92 Orlando Magic (18-12)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 
| Tobias Harris | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
| De’Anthony Melton | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| Paul Reed | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 
| Marcus Morris Sr. | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Três pontos: 10-28; De’Anthony Melton (4-7)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| Jalen Suggs | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Paolo Banchero | 19 | 9 | 4 | 1 | 1 | 
| Caleb Houstan | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| Cole Anthony | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
Três pontos: 11-46; Bane (5-14)
(23-8) Milwaukee Bucks 144 x 122 Brooklyn Nets (15-16)
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 32 | 10 | 8 | 0 | 2 | 
| Khris Middleton | 27 | 3 | 10 | 0 | 1 | 
| Cameron Payne | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 
| Bobby Portis | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| Damian Lillard | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
Três pontos: 23-51; Cameron Payne (5-8)
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Wilson | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| Trendon Watford | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 
| Dennis Smith Jr. | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | 
| Noah Clowney | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Day’Ron Sharpe | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
Três pontos: 7-32; Armoni Brooks (3-9)
(17-13) New York Knicks 120 x 129 Oklahoma City Thunder (20-9)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| Jalen Brunson | 24 | 4 | 7 | 2 | 1 | 
| Immanuel Quickley | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Donte DiVincenzo | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| RJ Barrett | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
Três pontos: 14-34; Donte DiVincenzo (5-9)
Oklahoma
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 36 | 7 | 8 | 2 | 2 | 
| Jalen Williams | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Chet Holmgren | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 
| Isaiah Joe | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Josh Giddey | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
Três pontos: 14-32; Jalen Williams (5-5)
(15-15) Phoenix Suns 129 x 113 Houston Rockets (15-14)
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 27 | 10 | 16 | 2 | 1 | 
| Eric Gordon | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Devin Booker | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 
| Grayson Allen | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| Jusuf Nurkic | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 
Três pontos: 14-33; Eric Gordon (7-11)
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| Jalen Green | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| Aaron Holiday | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Fred VanVleet | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| Tari Eason | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
Três pontos: 17-41; Jalen Green (6-12)
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
 Fonte: Tim Heitman / AFP
    Fonte: Tim Heitman / AFP

