O Brasil tem dois representantes na pré-lista de inscritos do draft de 2014. O ala Bruno Caboclo, do Pinheiros, e o ala-pivô Lucas Mariano, do Franca, estão entre os 75 atletas anunciados pela NBA nesta quarta-feira como provisoriamente elegíveis ao recrutamento deste ano. Os brasileiros integram o grupo de 30 prospectos não americanos presentes na relação.
Os jogadores inscritos têm até 16 de junho para retirarem seus nomes da pré-lista e manterem a elegibilidade para drafts futuro. No entanto, por conta de regras impostas pela NCAA, o prazo só vale na prática para jovens talentos que não atuam no basquete universitário. O empresário de Caboclo, Eduardo Resende, já adiantou que o cliente não deverá seguir no processo e visa o recrutamento do ano que vem.
“Eu e o Bruno conversamos e decidimos pela inscrição. Avaliaremos como vai repercutir. Ele sofreu com muitas lesões neste ano e perdeu um pouco da exposição que tinha. Queremos recuperá-la, que as pessoas o conheçam mais. Mas o projeto mesmo é ir para a NBA apenas no próximo ano. Bruno precisa ganhar mais cancha”, disse Resende ao jornal Lance!.
Entre os jogadores universitários, a lista não trouxe grandes surpresas e os prospectos mais alardeados da temporada confirmaram inscrição, incluindo as sensações Andrew Wiggins, Joel Embiid e Jabari Parker. A relação divulgada pela NBA não tem a presença dos atletas que terminaram seus ciclos na NCAA neste ano (os chamados seniors) e os prospectos não americanos de 22 anos, que são elegíveis automaticamente.
O draft deste ano acontecerá em 26 de junho no ginásio Barclay’s Center, do Brooklyn Nets. Já a loteria, que organiza a ordem das 14 primeiras escolhas do recrutamento, será realizada no dia 20 de maio.
Lista completa dos atletas inscritos na pré-lista do draft em instantes.
PROSPECTOS NORTE-AMERICANOS | ||||
Jogador | Posição | Idade | Universidade / Liga | Experiência |
Jordan Adams | Ala-armador | 19 | UCLA | Sophomore |
William Alston | Pivô | ? | CCBC Dundalk | Freshman |
Mychal Ammons | Ala | 22 | South Alabama | Junior |
Kyle Anderson | Ala | 20 | UCLA | Sophomore |
Isaiah Austin | Pivô | 20 | Baylor | Sophomore |
Chane Behanan | Ala-pivô | 21 | D-League | – |
Sim Bhullar | Pivô | 21 | New Mexico State | Sophomore |
Khem Birch | Ala-pivô | 21 | UNLV | Junior |
Jabari Brown | Ala-armador | 21 | Missouri | Junior |
Jahii Carson | Armador | 21 | Arizona State | Sophomore |
Semaj Christon | Armador | 21 | Xavier | Sophomore |
Jordan Clarkson | Ala-armador | 21 | Missouri | Junior |
DeAndre Daniels | Ala | 21 | Connecticut | Junior |
Spencer Dinwiddie | Ala-armador | 21 | Colorado | Junior |
Joel Embiid | Pivô | 20 | Kansas | Freshman |
Tyler Ennis | Armador | 19 | Syracuse | Freshman |
Aaron Gordon | Ala-pivô | 18 | Arizona | Freshman |
Jerami Grant | Ala | 20 | Syracuse | Sophomore |
P.J. Hairston | Ala-armador | 21 | D-League | – |
Gary Harris | Ala-armador | 19 | Michigan State | Sophomore |
Rodney Hood | Ala | 21 | Duke | Sophomore |
Nick Johnson | Ala-armador | 21 | Arizona | Junior |
Alex Kirk | Pivô | 22 | New Mexico | Junior |
Zach LaVine | Ala-armador | 19 | UCLA | Freshman |
James Michael McAdoo | Ala | 21 | North Carolina | Junior |
K.J. McDaniels | Ala | 21 | Clemson | Junior |
Mitch McGary | Ala-pivô | 21 | Michigan | Sophomore |
Eric Moreland | Ala-pivô | 22 | Oregon State | Junior |
Johnny O’Bryant III | Ala-pivô | 20 | LSU | Junior |
Jabari Parker | Ala | 19 | Duke | Freshman |
Elfrid Payton | Armador | 20 | Louisiana-Lafayette | Junior |
Julius Randle | Ala-pivô | 19 | Kentucky | Freshman |
Glenn Robinson III | Ala | 20 | Michigan | Sophomore |
LaQuinton Ross | Ala | 21 | Ohio State | Junior |
Antonio Rucker | Ala-armador | ? | Clinton JC | Sophomore |
Jakarr Sampson | Ala-pivô | 21 | St. John’s | Sophomore |
Marcus Smart | Armador | 20 | Oklahoma State | Sophomore |
Roscoe Smith | Ala-pivô | 23 | UNLV | Junior |
Nik Stauskas | Ala-armador | 20 | Michigan | Sophomore |
Jarnell Stokes | Ala-pivô | 20 | Tennessee | Junior |
Noah Vonleh | Ala-pivô | 18 | Indiana | Freshman |
T.J. Warren | Ala | 20 | North Carolina State | Sophomore |
Andrew Wiggins | Ala-armador | 19 | Kansas | Freshman |
James Young | Ala | 18 | Kentucky | Freshman |
Ta’Quan Zimmerman | Armador | ? | Thompson Rivers | Junior |
PROSPECTOS INTERNACIONAIS | ||||
Jogador | Posição | Idade | País natal | Time |
Eleftherios Bochoridis | Ala-armador | 20 | Grécia | Aris (GRE) |
Matias Bortolin | Pivô | 21 | Argentina | Regatas Corrientes (ARG) |
Nedim Buza | Ala | 18 | Bósnia | Spars Sarajevo (BOS) |
Bruno Caboclo | Ala | 18 | Brasil | Pinheiros (BRA) |
Berkay Candan | Ala-pivô | 20 | Turquia | TED Kolejliler (TUR) |
Clint Capela | Ala-pivô | 19 | Suíça | Chalon (FRA) |
Joonas Cavén | Ala-pivô | 21 | Finlândia | Joventud (ESP) |
Nemanja Dangubic | Ala-armador | 21 | Sérvia | Mega Vizura (SER) |
Moussa Diagne | Pivô | 20 | Senegal | Fuenlabrada (ESP) |
Tomas Dimsa | Ala-armador | 20 | Lituânia | Zalgiris Kaunas (LIT) |
Marcus Eriksson | Ala-armador | 20 | Suécia | Manresa (ESP) |
Dante Exum | Ala-armador | 18 | Austrália | Sem time |
Ilja Gromovs | Pivô | 19 | Letônia | Ventspils (LET) |
Damien Inglis | Ala | 18 | França | Roanne (FRA) |
Nikola Jokic | Pivô | 19 | Sérvia | Mega Vizura (SER) |
Michailis Kamperidis | Ala-pivô | 20 | Grécia | Filathlitikos (GRE) |
Artem Klimenko | Pivô | 20 | Rússia | Avtodor (RUS) |
Rasmus Larsen | Ala-pivô | 19 | Dinamarca | Manresa (ESP) |
Lucas Mariano | Ala-pivô | 20 | Brasil | Franca (BRA) |
Vasilije Micic | Armador | 20 | Sérvia | Mega Vizura (SER) |
Jusuf Nurkic | Pivô | 19 | Bósnia | Cedevita (SER) |
Mateusz Ponitka | Ala-armador | 20 | Polônia | Oostende (BEL) |
Kristaps Porzingis | Pivô | 18 | Letônia | Cajasol (ESP) |
Marko Ramljak | Ala | 21 | Croácia | Zadar (CRO) |
Dario Saric | Ala-pivô | 20 | Croácia | Cibona (CRO) |
Ojars Silins | Ala | 20 | Letônia | Reggio Emilia (ITA) |
Alejandro Suarez | Ala-pivô | 20 | Espanha | Joventud (ESP) |
Devon Van Oostrum | Armador | 21 | Holanda | Vitoria (ESP) |
Guillem Vives | Armador | 20 | Espanha | Joventud (ESP) |
Adin Vrabac | Ala | 20 | Bósnia | Spars Sarajevo (BOS) |
[polldaddy poll=8011110]