Miles McBride liderou, ao lado de Jalen Brunson, na vitória do New York Knicks sobre o Golden State Warriors por 119 a 112 fora de casa. Ele anotou 29 pontos, melhor marca da carreira, após ganhar espaço no quinteto titular. Isso porque OG Anunoby voltou a sentir dores no cotovelo e não atuou. Então, McBride brilhou com seis cestas de três. Enquanto isso, Brunson registrou 34 pontos e sete assistências. Josh Hart atuou por todos os 48 minutos e obteve um triplo-duplo. Por outro lado, Stephen Curry foi o grande nome do Warriors, com 27 pontos. Apesar de apresentar problemas nos arremessos, Curry foi o cestinha da equipe californiana.
E Miles McBride apareceu logo no primeiro período para o Knicks, enquanto o Warriors não tinha respostas. O atleta acertou quatro cestas de três apenas naquele quarto e os visitantes começaram a abrir vantagem. Aliás, nos primeiros seis minutos, o time de Nova York liderava por 20 a 6. Golden State melhorou quando Chris Paul entrou em quadra, mas ainda assim New York vencia com alguma tranquilidade. O calouro Trayce Jackson-Davis foi outro que saiu bem do banco para os anfitrões, mas ao fim dos 12 minutos iniciais o placar apontava 30 a 22.
Já no segundo período, o Warriors começou a cortar, mas Miles McBride respondeu para o Knicks com outra cesta de três. Então, os donos da casa responderam com Klay Thompson e Paul. Mas ainda assim, o time de Nova York seguia na frente por 46 a 37. Apagado até então, Curry entrou em ação e começou a comandar a equipe de San Francisco. Os times foram para os vestiários com o marcador apontando 62 a 56.
Leia mais
- “Defesa do Los Angeles Lakers é uma atrocidade”, dispara analista
- Utah Jazz pode envolver Lauri Markkanen em troca
- Draymond Green exalta Klay Thompson como reserva no Warriors
Então, na volta do intervalo, o Warriors parecia que encostaria de vez no Knicks, mas Miles McBride e Jalen Brunson trataram de acalmar o ímpeto dos anfitriões. Com cesta de McBride, New York liderava por 85 a 72. Sempre que Golden State tentava chegar próximo, os visitantes tinham uma resposta. Klay Thompson acertou de três e os donos da casa tinham mais uma vez o momento, mas Gary Payton II fez falta flagrante em Brunson. Portanto, a diferença que caiu para seis, já estava subindo novamente.
Jackson-Davis cortou para quatro quando restavam cerca de nove minutos para o fim, mas o time novaiorquino respondeu com sete pontos consecutivos. Então, o placar mostrava 106 a 95. Depois, Miles McBride deixou em 111 a 99 para o Knicks, enquanto o Warriors tentava mais uma reação. E ela veio com a dupla Klay Thompson e Stephen Curry. Faltavam 32 segundos para acabar e a diferença estava em seis após grande cesta de Curry. Thompson ainda acertou de três, mas McBride deu números finais ao embate.
Miles McBride, que namora a modelo brasileira Ana Zortea, “ganhou” a segunda nacionalidade desde então. Nas redes sociais, por exemplo, é comum ver o atleta ser chamado de brasileiro. No entanto, o único real representante do país, o ala Gui Santos (Warriors), não atuou.
(41-27) New York Knicks 119 x 112 Golden State Warriors (35-32)
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Miles McBride | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Donte DiVincenzo | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 |
Josh Hart | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-37; McBride: 6-9
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Klay Thompson | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 |
Jonathan Kuminga | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chris Paul | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-36; Thompson: 5-10
(43-25) Cleveland Cavaliers 108 x 103 Indiana Pacers (38-31)
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Caris LeVert | 23 | 8 | 11 | 1 | 1 |
Jarrett Allen | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Darius Garland | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Marcus Morris | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Georges Niang | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-32; Morris: 4-5
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Siakam | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Tyrese Haliburton | 14 | 6 | 12 | 1 | 1 |
TJ McConnell | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Myles Turner | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jalen Smith | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Três pontos: 9-38; Turner: 2-4
(12-56) Detroit Pistons 94 x 119 Boston Celtics (54-14)
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Ivey | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 |
James Wiseman | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Stanley Umude | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Malachi Flynn | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tosan Evbuomwan | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-29; Evbuomwan: 2-2
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jaylen Brown | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Derrick White | 22 | 10 | 10 | 2 | 1 |
Kristaps Porzingis | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Payton Pritchard | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Luke Kornet | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 |
Três pontos: 22-49; White: 6-12
(37-31) Miami Heat 91 x 98 Philadelphia 76ers (38-30)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Terry Rozier | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Haywood Highsmith | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Caleb Martin | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Jaime Jaquez | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-33; Highsmith: 3-6
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 30 | 8 | 10 | 1 | 1 |
Kelly Oubre | 22 | 11 | 3 | 0 | 5 |
Kyle Lowry | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Buddy Hield | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mo Bamba | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Três pontos: 13-36; Lowry: 3-5
(19-49) Portland Trail Blazers 107 x 110 Chicago Bulls (34-35)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Deandre Ayton | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 |
Scoot Henderson | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Dalano Banton | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Duop Reath | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 8-28; Simons: 4-14
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Ayo Dosunmu | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Andre Drummond | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Onuralp Bitim | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-33; Vucevic: 2-4
(47-21) Minnesota Timberwolves 114 x 104 Utah Jazz (29-39)
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 32 | 7 | 8 | 1 | 2 |
Naz Reid | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nickeil Alexander-Walker | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Kyle Anderson | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Jaden McDaniels | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 16-41; Jordan McLaughlin: 3-3
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Collin Sexton | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Keyonte George | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 |
John Collins + | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 14-32; Sexton: 5-8
(23-46) Memphis Grizzlies 111 x 121 Sacramento Kings (39-28)
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Bane | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Jaren Jackson Jr | 25 | 2 | 4 | 1 | 4 |
GG Jackson | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Jake LaRavia | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Santi Aldama | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 13-38; GG Jackson: 4-8
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 |
Malik Monk | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 |
De’Aaron Fox | 23 | 7 | 10 | 3 | 1 |
Keegan Murray | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Keon Ellis | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 |
Três pontos: 11-35; Fox: 5-7
(30-38) Atlanta Hawks 105 x 136 Los Angeles Lakers (37-32)
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Johnson | 25 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dejounte Murray | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 |
Clint Capela | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Onyeka Okongwu | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 9-41; Bogdanovic: 3-5
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 |
D’Angelo Russell | 27 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 22 | 15 | 6 | 2 | 1 |
Rui Hachimura | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Austin Reaves + | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 15-36; Russell: 6-10
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA