Mais uma vez, o Los Angeles Lakers não precisou do protagonismo de LeBron James para vencer na NBA. Dessa vez, aliás, foi Anthony Davis quem liderou o Lakers em triunfo diante do Minnesota Timberwolves. O pivô terminou o embate deste domingo (10) com 27 pontos e 25 rebotes, além de sete roubos de bola em triunfo angelino por 120 a 109 em seus domínios.
O primeiro quarto foi a amostra inicial de que a partida seria equilibrada. No entanto, o Lakers aproveitou as ausências do Timberwolves e chegou a metade do período com três pontos a frente. Os visitantes, ainda assim, contaram com bom quarto de Naz Reid e empataram com pouco mais de dois minutos. A partir daí, os mandantes marcaram começaram a produzir.
Desse modo, o Lakers venceu o quarto por 32 a 28.
No segundo período, novamente, muito equilíbrio entre os times. Ainda assim, o Lakers iniciou com a liderança sob controle. Somente aos sete minutos, então, o Wolves retomou a liderança. Contudo, não demorou para os angelinos recuperarem. Assim, o quarto chegou ao minuto final com o time da casa a frente por três pontos. Após cestas dos dois lados, Anthony Edwards fechou com dois lances-livres e deixou seu time com apenas um ponto atrás.
O quarto, então, terminou em 69 a 68 para o Lakers.
Leia mais sobre o Los Angeles Lakers
- Analista descarta título da NBA para o Lakers: “Não vence o Nuggets”
- “Ninguém está preocupado com Lakers e Warriors no Oeste”, dispara Barkley
- Anthony Davis: “Lakers não se importa com posições chegando aos playoffs”
Segundo tempo
A volta do intervalo trouxe um Lakers superior diante do Timberwolves. Afinal, aos oito minutos, a equipe da casa alcançou uma vantagem 13 pontos, sendo a maior da partida, até então. No entanto, com dez pontos de Edwards no quarto, o Wolves igualou novamente o marcador. Assim, no último lance do quarto, com o Lakers um ponto a frente, Luka Garza marcou uma bandeja e virou para os visitantes.
O Wolves, desse modo, chegou ao quarto final vencendo, por 92 a 91.
No entanto, no último quarto, Anthony Davis e LeBron James decidiram mudar o rumo no duelo entre Lakers e Timberwolves. Com isso, até a metade do período, o time angelino voltou a abrir 13 pontos. Mas, dessa vez, não houve reviravolta. Assim, nos dois minutos finais, os jogadores reservas entraram e os times apenas cumpriram com o regulamento.
Por fim, o Lakers venceu o Wolves por 120 a 109.
Com os números na partida do Lakers sobre o Timberwolves, Anthony Davis se tornou o primeiro laker com mais de 25 pontos e 25 rebotes desde Shaquille O’Neal em 2001.
Mas a rodada deste domingo não teve brilhante atuação de Anthony Davis na vitória do Lakers sobre o Timberwolves. Com show de Lillard e Antetokounmpo, por exemplo, o Bucks venceu o Clippers. Em outro duelo, o Wizards surpreendeu ao bater o Miami Hest, com grande atuação de Kyle Kuzma. Além disso, 76ers e Knicks protagonizaram um jogo em que ambos marcaram menos de 80 pontos. Então, confira tudo o que rolou na NBA:
(44-22) Minnesota Timberwolves 109 x 120 Los Angeles Lakers (36-30)
Destaques
Minnesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Naz Reid | 25 | 5 | 3 | 0 | 4 |
Nickeil Alexander-Walker | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Jaden McDaniels | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Mike Conley | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-46; Reid: 5-10
LA Lakers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Anthony Davis | 27 | 25 | 5 | 7 | 3 |
Austin Reaves | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Rui Hachimura | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
D’Angelo Russell | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-24; Hachimura: 3-5
(42-23) Milwaukee Bucks 124 x 117 Los Angeles Clippers (41-22)
Destaques
Milwaukee
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Damian Lillard | 35 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Giannis Antetokounmpo | 34 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Malik Beasley | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Brook Lopez | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 17-38; Lillard: 7-13
L.A Clippers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Terance Mann | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Amir Coffey | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 |
James Harden | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-47; Coffey: 4-6
(29-35) Houston Rockets 112 x 104 Sacramento Kings (36-27)
Destaques
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Jalen Green | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Alperen Sengun | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Amen Thompson | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dillon Brooks | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-29; VanVleet: 2-4
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 25 | 15 | 8 | 3 | 2 |
Malik Monk | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 |
De’Aaron Fox | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Keegan Murray | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Kevin Huerter | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Três pontos: 6-32; Monk: 2-8
(39-25) New Orleans Pelicans 116 X 103 Atlanta Hawks (29-35)
Destaques
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Trey Murphy III | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Zion Williamson | 27 | 6 | 7 | 0 | 2 |
CJ McCollum | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Larry Nance Jr. | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Brandon Ingram | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-27; Murphy III: 6-13
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan Bogdanovic | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Dejounte Murray | 23 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Clint Capela | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Saddiq Bey | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
De’Andre Hunter | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-46; Bogdanovic: 7-15
(11-53) Washington Wizards 110 x 108 Miami Heat (35-29)
Destaques
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyle Kuzma | 32 | 9 | 4 | 0 | 2 |
Corey Kispert | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Deni Avdija | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Tyus Jones | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Bilal Coulibaly | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Três pontos: 16-39; Kispert: 5-10
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Bam Adebayo | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 |
Terry Rozier | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Duncan Robinson | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nikola Jovic | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 10-33; Robinson: 4-13
(36-29) Indiana Pacers 111 x 97 Orlando Magic (37-28)
Destaques
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Haliburton | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Pascal Siakam | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 |
TJ McConnell | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Obi Toppin | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Aaron Nesmith | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 8-23; Nesmith: 4-6
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Cole Anthony | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Franz Wagner | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Wendell Carter Jr. | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Joe Ingles | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-36; Ingles: 3-4
(36-28) Philadelphia 76ers 79 x 73 New York Knicks (37-27)
Destaques
Philadelphia
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kelly Oubre Jr. | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Buddy Hield | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Paul Reed | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Tobias Harris | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Kyle Lowry | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-30; Hield: 4-6
New York
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Donte DiVincenzo | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Bojan Bogdanovic | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hart | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 |
Precious Achiuwa | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 |
Três pontos: 9-40; DiVincenzo: 3-12
(22-43) Memphis Grizzlies 93 x 124 Oklahoma City Thunder (45-19)
Destaques
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
GG Jackson II | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Jaren Jackson Jr. | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Jake LaRavia | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Lamar Stevens | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Santi Aldama | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 11-33; Jackson Jr.: 3-5
Oklahoma City
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Cason Wallace | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Josh Giddey | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Luguentz Dort | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chet Holmgren | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Três pontos: 21-47; Gilgeous-Alexander: 5-7
(26-39) Brooklyn Nets 120 x 101 Cleveland Cavaliers (41-23)
Destaques
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Mikal Bridges | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Dennis Schroder | 17 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Nic Claxton | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-35; Thomas: 5-7
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Georges Niang | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jarrett Allen | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Darius Garland | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Craig Porter Jr. | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Isaac Okoro | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-32; Porter Jr.: 3-4
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA