Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Agência livre: como funcionam os salários na NBA

A partir desta terça-feira (30), times estão liberados a fechar contratos com jogadores

agência livre NBA salários
Reprodução / X

A agência livre da NBA começa nesta terça-feira (30) e listamos aqui como funcionam os salários dos jogadores e as exceções que os times possuem para 2026/27. Com o teto em US$165 milhões, a liga estabeleceu, ainda, os valores de multas.

O Oklahoma City Thunder, por exemplo, terminou a temporada 2025/27 com muitos problemas nas questões salariais. Isso porque pagaria, entre salários e multas, mais de US$500 milhões. Então, a direção entrou em ação para mudar o cenário. Como resultado, trocou Aaron Wiggins e Isaiah Joe, além de abrir mão do contrato de Kenrich Williams.

Continua após a publicidade

Tal flexibilidade fez com que o Thunder conseguisse economizar salários (e multas) para a próxima campanha da NBA. Assim, foi possível estender com o pivô Isaiah Hartenstein e manter o vínculo de Lu Dort. Apesar de tudo o que fez, o time ainda vai pagar altas taxas.

Mas tudo isso acontece porque a liga estabeleceu mudanças drásticas no CBA (Acordo Coletivo de Trabalho). Isso fez com que times campeões tivessem sérios problemas para manter seus principais jogadores. O New York Knicks, que acabou de vencer o título, já terá de se virar no mercado.

Continua após a publicidade

O pivô Mitchell Robinson não deve voltar ao Knicks, apesar de toda a sua importância na franquia nos últimos anos. De acordo com James Dolan, dono da equipe, ele não quer pagar as tais multas. Então, a direção teve de escolher para quem vai direcionar seus salários na agência livre da NBA.

Leia mais

O mesmo aconteceu com Denver Nuggets e Boston Celtics, que venceram títulos recentes e tiveram de fazer trocas. Logo após o título do Nuggets, o time teve de abrir mão de Bruce Brown. Enquanto isso, o Celtics trocou Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e deixou Al Horford sair na agência livre do ano passado.

Continua após a publicidade

Ambos competiram, mas caíram logo na primeira rodada dos playoffs de 2025/26. Agora, tentam ser criativos no mercado.

A agência livre abre às 19h, enquanto as equipes buscam os melhores acordos e como vão fugir de todas as taxas.

Os salários mínimos da NBA

Aqui, é simples. Todos os anos, os salários mínimos dependem da experiência dos jogadores. Um exemplo claro aqui é o pivô Thomas Bryant, que estendeu seu contrato com o Cleveland Cavaliers por um ano. Como ele possui nove anos na liga, ele vai receber cerca de US$3.5 milhões.

Continua após a publicidade
Anos de experiência 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30
0 US$1,358,084 US$1,425,988 US$1,497,292 US$1,572,161
1 US$2,185,633 US$2,294,915 US$2,409,667 US$2,530,157
2 US$2,450,000 US$2,572,500 US$2,701,132 US$2,836,196
3 US$2,538,126 US$2,665,032 US$2,798,291 US$2,938,214
4 US$2,626,248 US$2,757,560 US$2,895,446 US$3,040,227
5 US$2,846,555 US$2,988,883 US$3,138,336 US$3,295,262
6 US$3,066,868 US$3,220,211 US$3,381,231 US$3,550,302
7 US$3,287,176 US$3,451,535 US$3,624,122 US$3,805,339
8 US$3,507,488 US$3,682,862 US$3,867,016 US$4,060,378
9 US$3,524,948 US$3,701,195 US$3,886,265 US$4,080,589
10+ US$3,877,445 US$4,071,317 US$4,274,895 US$4,488,652

Multas na NBA

Os times da NBA estão de olho e sabem o quanto podem gastar em salários na agência livre. Existem várias limitações se passarem dos níveis de multas, que incluem perder a mid level (completa), não podem combinar salários para fazer uma troca (exemplo: dois contratos por um), não geram TPE (trade player exception) e, por fim, perdem o direito de receber jogadores em sign and trade. Ou seja, quando um jogador assina com o atual time e vai em troca para outro.

Teto: US$165 milhões
Luxury Tax: US$201 milhões
Primeiro nível de multas: US$209 milhões
Segundo nível de multas: US$222 milhões
Mínimo em salários de cada time: US$149 milhões

Continua após a publicidade

Exceções salariais

Neste caso, é aquilo que o Golden State Warriors vem lutando para conseguir convencer LeBron James. Mas, para acontecer, o Warriors tem de ficar abaixo dos níveis de taxas. Neste exato momento, após a extensão de Kristaps Porzingis e sem contar com o novo contrato de Draymond Green, o time possui US$177 milhões.

Em suma, para ter acesso aos US$15 milhões da mid level, o Warriors não pode superar os US$201 milhões da luxury tax. Do contrário, o máximo que pode oferecer é US$6.1 milhões.

Continua após a publicidade

Além disso, cada time pode ter um contrato bi annual, no valor de US$5.4 milhões. E é só uma vez por ano. Então, além da mid level, o bi annual serve como exceção. A equipe pode passar do teto e ainda assim terá direito de usar. Mas, mais uma vez, os valores da mid level dependem do quanto a franquia gastou.

Temporada Mid Level (NT)* Mid Level (TP)** Bi-Annual
2026/27 US$15,049,000 US$6,066,000 US$5,478,000

* Para times que não pagam taxas
** Para times que pagam taxas

Continua após a publicidade

Maiores salários da NBA

Jogador Time Salário em 2026/27*
Stephen Curry Warriors 62.6
Joel Embiid 76ers 59.5
Nikola Jokic Nuggets 59.0
Anthony Davis Wizards 58.4
Giannis Antetokounmpo Heat 58.4
Jayson Tatum Celtics 58.4
Jaylen Brown Celtics 57.1
Karl-Anthony Towns Knicks 57.1
Devin Booker Suns 57.1
Jimmy Butler Warriors 56.8
Paul George 76ers 54.1
Bam Adebayo Heat 51.9
De’Aaron Fox Spurs 51.0
Luka Doncic Lakers 51.0
Kawhi Leonard Clippers 50.3

* Em milhões de dólares

Valores de salários para calouros na NBA

Por fim, os contratos de calouros. Apenas como exemplo, AJ Dybantsa foi escolha número um do Draft de 2026 pelo Washington Wizards. Então, em 2026/27, ele vai receber US$14.7 milhões. Ele pode chegar a US$66.9 milhões no total de seu primeiro vínculo.

Continua após a publicidade

Veja abaixo como as escolhas impactam a folha salarial dos times.

Escolha Valor total Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano
1 US$66,929,816 US$14,751,480 US$15,489,360 US$16,226,880 US$20,462,096
2 US$59,898,526 US$13,198,440 US$13,858,560 US$14,518,800 US$18,322,726
3 US$53,815,001 US$11,852,520 US$12,444,720 US$13,037,880 US$16,479,881
4 US$48,532,368 US$10,686,240 US$11,220,600 US$11,755,200 US$14,870,328
5 US$43,968,716 US$9,677,040 US$10,160,640 US$10,644,480 US$13,486,556
6 US$39,945,420 US$8,789,160 US$9,228,600 US$9,668,280 US$12,259,380
7 US$36,482,755 US$8,023,440 US$8,424,840 US$8,825,760 US$11,208,715
8 US$33,438,883 US$7,350,360 US$7,718,040 US$8,085,600 US$10,284,883
9 US$30,752,336 US$6,756,480 US$7,094,760 US$7,432,320 US$9,468,776
10 US$29,220,316 US$6,418,800 US$6,739,560 US$7,060,200 US$9,001,756
11 US$28,109,478 US$6,097,680 US$6,402,840 US$6,707,760 US$8,901,198
12 US$27,029,963 US$5,793,000 US$6,082,920 US$6,372,600 US$8,781,443
13 US$25,986,332 US$5,503,320 US$5,778,720 US$6,053,640 US$8,650,652
14 US$24,987,702 US$5,228,400 US$5,489,880 US$5,751,480 US$8,517,942
15 US$24,020,028 US$4,966,680 US$5,214,960 US$5,463,240 US$8,375,148
16 US$22,825,820 US$4,718,400 US$4,954,440 US$5,190,600 US$7,962,380
17 US$21,692,780 US$4,482,360 US$4,706,520 US$4,930,560 US$7,573,340
18 US$20,618,140 US$4,258,560 US$4,471,080 US$4,684,200 US$7,204,300
19 US$19,699,889 US$4,066,680 US$4,269,960 US$4,473,720 US$6,889,529
20 US$18,917,502 US$3,903,720 US$4,098,840 US$4,293,840 US$6,621,102
21 US$18,373,213 US$3,747,720 US$3,935,280 US$4,122,720 US$6,567,493
22 US$17,843,412 US$3,597,960 US$3,777,600 US$3,957,600 US$6,510,252
23 US$17,328,086 US$3,454,200 US$3,627,120 US$3,799,320 US$6,447,446
24 US$16,825,483 US$3,316,200 US$3,481,920 US$3,647,640 US$6,379,723
25 US$16,333,319 US$3,183,000 US$3,342,000 US$3,501,720 US$6,306,599
26 US$15,798,053 US$3,077,640 US$3,231,360 US$3,385,320 US$6,103,733
27 US$15,347,089 US$2,988,840 US$3,138,360 US$3,288,120 US$5,931,769
28 US$15,255,475 US$2,970,240 US$3,119,280 US$3,267,720 US$5,898,235
29 US$15,144,331 US$2,949,000 US$3,096,360 US$3,243,840 US$5,855,131
30 US$15,034,991 US$2,927,520 US$3,073,800 US$3,220,560 US$5,813,111

Continua após a publicidade

comentários