Knicks, Lakers e Bulls figuram entre os 50 times mais valiosos do mundo
Três franquias da NBA entraram na edição deste ano da lista dos 50 times mais valiosos do mundo, levantada pela revista Forbes. O New York Knicks aparece em 23º lugar no ranking, orçado em US$1.1 bilhão. Oito posições abaixo surge o Los Angeles Lakers, que está cotado em US$1 bilhão. O Chicago Bulls é 47º […]
Três franquias da NBA entraram na edição deste ano da lista dos 50 times mais valiosos do mundo, levantada pela revista Forbes. O New York Knicks aparece em 23º lugar no ranking, orçado em US$1.1 bilhão. Oito posições abaixo surge o Los Angeles Lakers, que está cotado em US$1 bilhão. O Chicago Bulls é 47º colocado da relação, avaliado em US$800 milhões.
O Knicks subiu 20 posições em comparação com a lista do ano passado e viu seu valor de mercado aumentar US$320 milhões. O crescimento tem duas razões principais: a etapa final das reformas de modernização do Madison Square Garden e a primeira vitória da equipe em uma série de playoffs de 1999.
O Lakers, que era a mais valiosa franquia da NBA até o ano passado, subiu quatro colocações e teve sua cotação aumentada em US$100 milhões. O Bulls, por sua vez, não figurava na lista em 2012.
Os destaques da relação continuam a ser os clubes de futebol e franquias da NFL. Real Madrid (US$3.3 bilhões), Manchester United (US$3.17 bi) e Barcelona (US$2.6 bi) estão no topo da lista e são os três times esportivos mais caros do planeta. Enquanto isso, 30 das 32 equipes da liga profissional de futebol americano aparecem entre os 50 mais valiosos do mundo – liderados pelo Dallas Cowboys (US$2.1 bi).
Confira o ranking dos 50 times mais valiosos do planeta, segundo a Forbes:
Posição | Equipe | Esporte | Valor (dólares) |
1 | Real Madrid | Futebol | 3.3 bilhões |
2 | Manchester United | Futebol | 3.17 bilhões |
3 | Barcelona | Futebol | 2.6 bilhões |
4 | New York Yankees | Baseball | 2.3 bilhões |
5 | Dallas Cowboys | Futebol americano | 2.1 bilhões |
6 | New England Patriots | Futebol americano | 1.67 bilhão |
7 | Los Angeles Dodgers | Baseball | 1.61 bilhão |
8 | Washington Redskins | Futebol americano | 1.6 bilhão |
9 | New York Giants | Futebol americano | 1.47 bilhão |
10 | Arsenal | Futebol | 1.32 bilhão |
11 | Boston Red Sox | Baseball | 1.31 bilhão
Continua após a publicidade
|
12 | Bayern de Munique | Futebol | 1.31 bilhão |
13 | Houston Texans | Futebol americano | 1.3 bilhão |
14 | New York Jets | Futebol americano | 1.28 bilhão |
15 | Philadelphia Eagles | Futebol americano | 1.26 bilhão |
16 | Chicago Bears | Futebol americano | 1.19 bilhão |
17 | San Francisco 49ers | Futebol americano | 1.17 bilhão |
18 | Green Bay Packers | Futebol americano | 1.16 bilhão |
19 | Baltimore Ravens | Futebol americano | 1.15 bilhão |
20 | Indianapolis Colts | Futebol americano | 1.15 bilhão |
21 | Ferrari | Automobilismo | 1.15 bilhão |
22 | Denver Broncos | Futebol americano | 1.13 bilhão |
23 | New York Knicks | Basquete | 1.1 bilhão |
24 | Pittsburgh Steelers | Futebol americano | 1.1 bilhão |
25 | Miami Dolphins
Continua após a publicidade
| Futebol americano | 1.06 bilhão |
26 | Carolina Panthers | Futebol americano | 1.04 bilhão |
27 | Seattle Seahawks | Futebol americano | 1.04 bilhão |
28 | Tampa Bay Buccaneers | Futebol americano | 1.03 bilhão |
29 | Tennessee Titans | Futebol americano | 1.01 bilhão |
30 | Kansas City Chiefs | Futebol americano | 1.0 bilhão |
31 | Los Angeles Lakers | Basquete | 1.0 bilhão |
32 | Chicago Cubs | Baseball | 1.0 bilhão |
33 | Toronto Maple Leafs | Hóquei no gelo | 1.0 bilhão |
34 | Cleveland Browns | Futebol americano | 987 milhões |
35 | Minnesota Vikings | Futebol americano | 975 milhões |
36 | New Orleans Saints | Futebol americano | 971 milhões |
37 | Milan | Futebol | 945 milhões |
38 | San Diego Chargers
Continua após a publicidade
| Futebol americano | 936 milhões |
39 | Arizona Cardinals | Futebol americano | 922 milhões |
40 | Chelsea | Futebol | 901 milhões |
41 | Philadelphia Phillies | Baseball | 893 milhões |
42 | Cincinnati Bengals | Futebol americano | 871 milhões |
43 | Detroit Lions | Futebol americano | 855 milhões |
44 | Atlanta Falcons | Futebol americano | 837 milhões |
45 | New York Mets | Baseball | 811 milhões |
46 | Buffalo Bills | Futebol americano | 801 milhões |
47 | Chicago Bulls | Basquete | 800 milhões |
48 | McLaren | Automobilismo | 800 milhões |
49 | San Francisco Giants | Baseball | 786 milhões |
50 | Oakland Raiders | Futebol americano | 785 milhões |
comentários