Tyrese Haliburton brilhou na vitória do Indiana Pacers sobre o Golden State Warriors por 123 a 111 fora de casa. Haliburton, que vinha com péssimo aproveitamento nos arremessos nas últimas partidas, anotou 28 pontos e 11 assistências, além de quatro cestas do perímetro. Por outro lado, Stephen Curry somou 25 pontos e 11 rebotes, mas teve baixa performance em suas tentativas. Curry converteu apenas nove das 24 que arriscou. Aliás, o Warriors teve muitos problemas no quesito, acertando somente 40.6% dos lances de quadra e 29.2% de três.
Mas a derrota do Warriors para o Pacers de Tyrese Haliburton coloca a equipe californiana em situação de risco. Isso porque o Houston Rockets venceu seus últimos sete jogos e encostou em Golden State. Agora, a diferença entre os dois times é de apenas dois jogos e eles se enfrentam no dia 4 de abril. Ou seja, a reta final da temporada 2023/24 da NBA ainda vai “pegar fogo”.
O Warriors até começou melhor, chegou a abrir sete pontos no primeiro período, mas Tyrese Haliburton comandou a reação, fez duas cestas de três consecutivas e empatou em 30. Entretanto, quando Golden State se acertou, os visitantes acertaram de longa distância e igualaram em 38.
No segundo quarto, Golden State abriu sete mais uma vez após cestas de Brandin Podziemski e Klay Thompson, mas os reservas de Indiana cortaram para três. Só que em pouco tempo, os anfitriões voltaram a abrir e liderava por 60 a 48. Mas o Pacers reagiu e, com cesta de Tyrese Haliburton, descontou contra o Warriors e os times foram para o intervalo com os donos da casa na frente por 67 a 66.
Leia mais
- Rumores da NBA: Philadelphia 76ers teria interesse em Paul George
- Entenda como o Houston Rockets pode roubar vaga de Warriors ou Lakers
- Shaquille O’Neal: “Parei de jogar quando parecia Dwight Howard”
Então, na volta do intervalo, as coisas ficaram difíceis para os anfitriões. Geralmente, no terceiro período, é quando Golden State consegue garantir suas vitórias, mas não foi o caso aqui. Com cerca de quatro minutos no segundo tempo, Tyrese Haliburton deixou o Pacers na frente em 77 a 72 sobre o Warriors. Mas não havia algum tipo de reação por parte da equipe de San Francisco, que via o adversário abrir em 89 a 79. Os arremessos dos donos da casa simplesmente não estavam caindo, enquanto o oponente conseguia manter distância no placar. Haliburton, de novo, deixou em 97 a 83, Chris Paul descontou com cinco pontos consecutivos e, na sequência, o astro de Indiana fez mais uma de longe.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, a diferença saltou para 17 em favor dos visitantes. Andrew Nembhard colocou o Pacers na frente por 112 a 96, mas Stephen Curry acertou de três e converteu um lance livre pouco depois. Mas mesmo assim, a vantagem de Indiana ainda era confortável. Apagadíssimo no jogo, Jonathan Kuminga finalmente teve um bom momento, fez duas cestas, mas a liderança do time de Indianapolis ainda era de 11. Então, quando restava pouco mais de um minuto, Curry tentou (e errou) duas consecutivas do perímetro e o Warriors começou a fazer faltas para parar o cronômetro. Mas em vão.
E agora?
O Pacers alcançou o seu 40° triunfo na temporada e segue firme na luta pela classificação direta, enquanto o Warriors corre sérios riscos de cair para o 11° lugar. Isso porque o Rockets encara o Utah Jazz no sábado e o Portland Trail Blazers na próxima segunda-feira.
(40-31) Indiana Pacers 123 x 111 Golden State Warriors (36-33)
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | 26 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| Pascal Siakam | 25 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| Andrew Nembhard | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 14 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| Jalen Smith | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 15-36; Haliburton: 4-8
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Klay Thompson | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Brandin Podziemski | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Draymond Green | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Chris Paul | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-48; Curry: 6-18
(56-14) Boston Celtics 129 x 102 Detroit Pistons (12-58)
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Payton Pritchard | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Derrick White | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Sam Hauser | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-45; Pritchard: 4-9
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wiseman | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Cade Cunningham | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Jaden Ivey | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tosan Evbuomwan | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Rhoden | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-31; Marcus Sasser: 2-4
(49-20) Oklahoma City Thunder 123 x 103 Toronto Raptors (23-47)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 23 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Jalen Williams | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Chet Holmgren | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| Kenrich Williams | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Cason Wallace | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-32; Wallace: 3-5
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradey Dick | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Kelly Olynyk | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Ochai Agbaji | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Jordan Nwora | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Dick: 4-7
(43-27) New Orleans Pelicans 111 x 88 Miami Heat (38-32)
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Jose Alvarado | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Naji Marshall | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Trey Murphy | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-36; McCollum: 6-12
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Terry Rozier | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bam Adebayo | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Cole Swider | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Jovic | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-47; Swider: 4-7
(43-27) Cleveland Cavaliers 91 x 104 Minnesota Timberwolves (48-22)
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Jarrett Allen | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 |
| Marcus Morris | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Georges Niang | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 7-29; Sam Merrill: 3-7
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Anthony Edwards | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Naz Reid | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Rudy Gobert | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 14-27; Jordan McLaughlin: 4-4
(24-47) Memphis Grizzlies 99 x 97 San Antonio Spurs (15-55)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr | 28 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Santi Aldama | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| Scotty Pippen | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| GG Jackson | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-34; Aldama: 3-6
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 31 | 16 | 5 | 2 | 3 |
| Devin Vassell | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Tre Jones | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Jeremy Sochan | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| Keldon Johnson | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-38; Wembanyama: 3-12
(44-25) Los Angeles Clippers 125 x 117 Portland Trail Blazers (19-51)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 31 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Kawhi Leonard | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Terance Mann | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| James Harden | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Ivica Zubac | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-33; George: 4-8
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | 24 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Kris Murray | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Dalano Banton | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Jabari Walker | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Duop Reath | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 12-36; Henderson: 3-6
(38-32) Philadelphia 76ers 94 x 101 Los Angeles Lakers (38-32)
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 27 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Kelly Oubre | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Tobias Harris | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Mo Bamba | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| Cameron Payne | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 8-37; Bamba: 2-5
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 23 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| LeBron James | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Austin Reaves | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| D’Angelo Russell | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Rui Hachimura | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-31; Russell: 4-10
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: EZRA SHAW / AFP

