Quatro jogos, quatro vitórias. O Sacramento Kings derrotou o Los Angeles Lakers com mais um triplo-duplo de Domantas Sabonis e, assim, “varreu” o adversário nessa temporada regular. Além disso, o lituano manteve um tabu impressionante com um dos seus adversários angelinos. Ele estendeu o seu recorde pessoal contra Anthony Davis para nove triunfos em nove duelos. Ou seja, uma rara invencibilidade entre astros da NBA.
Os visitantes começaram a partida em melhor e, assim, tomaram o comando do placar. Austin Reaves liderou os angelinos em um ótimo início de partida, mas nunca abriram mais do que duas posses de diferença. Por isso, no fim do primeiro quarto, os donos da casa conseguiram uma rápida recuperação. O time marcou oito dos 12 pontos finais do período e, com isso, o marcador terminou empatado em 29 pontos.
O segundo quarto, enquanto isso, teve o equilíbrio como marca. A partida registrou sete trocas de liderança só nesses 12 minutos, com os dois times sem conseguir disparar na frente mais uma vez. A maior dianteira do duelo foram seis pontos abertos pelo Kings quase no intervalo. O Lakers recuperou-se com cestas de Reaves no minuto derradeiro, mas, mesmo assim, Sacramento seguiu na frente.
As duas equipes foram para o vestiário com os locais a frente por quatro pontos. Uma bandeja de De’Aaron Fox com 11 segundos no relógio, para resumir, deu números finais ao placar: 60 a 56.
Leia mais sobre LeBron James
- Udonis Haslem: “Chris Bosh foi mais importante no Heat do que LeBron James”
- “Todos queriam ver o meu fracasso na NBA”, acusa LeBron James
- LeBron James defende filho após queda em projeção do próximo draft
Segundo tempo
O retorno dos vestiários, no entanto, marcou uma mudança radical nos rumos do jogo. O equilíbrio deu lugar ao domínio dos donos da casa. Para começar, o Kings anotou dez dos 12 pontos inaugurais do terceiro quarto e, assim, elevaram a dianteira para dígitos duplos. Os visitantes nunca voltariam a derrubar a diferença para menos de oito pontos – e ainda viria mais uma disparada.
Nos três minutos finais do período, os donos da casa tiveram mais um bom momento. Marcou 11 pontos, enquanto cedeu só cinco aos angelinos, o que elevou a diferença mais uma vez. Sacramento acabou o quarto com 15 pontos de dianteira: 88 a 73. Com isso, a partida já estava bem encaminhada.
O Lakers até esboçou uma última reação no início do último período. Com duas jogadas enfáticas de LeBron James, os visitantes derrubaram a diferença para oito pontos a oito minutos do fim da partida. Mas, em seguida, viria o ponto de exclamação do Kings na partida. Foram quatro cestas de três pontos em posses consecutivas e, assim, a vantagem foi recolocada em dígitos duplos. Era o fim de qualquer chance de reação.
Mas a rodada dessa quarta-feira não teve só Domantas Sabonis e o Kings ganhando do Lakers mais uma vez. O Nuggets viajou à Miami e retomou a liderança do Oeste com a 10a vitória nos últimos 11 jogos. Enquanto isso, o Cavaliers surpreendeu o Pelicans com um atropelo em Nova Orleans. E, por fim, o Warriors sofreu mais uma derrota sem Stephen Curry. Então, confira tudo o que rolou na NBA:
(36-31) Los Angeles Lakers 107 X 120 Sacramento Kings (38-27)
Destaques
LA Lakers
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Austin Reaves | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Anthony Davis | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Rui Hachimura | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LeBron James | 18 | 13 | 9 | 2 | 0 |
D’Angelo Russell | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-32; Austin Reaves: 7-12
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Barnes | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
De’Aaron Fox | 21 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Keegan Murray | 19 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Domantas Sabonis | 17 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Keon Ellis | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Três pontos: 19-41; Harrison Barnes: 7-11
(34-31) Golden State Warriors 99 X 109 Dallas Mavericks (38-28)
Destaques
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Andrew Wiggins | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Brandin Podziesmki | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Chris Paul | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-28; Klay Thompson: 2-7
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 23 | 8 | 10 | 1 | 1 |
Luka Doncic | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Dereck Lively II | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 |
PJ Washington | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Josh Green | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-27; PJ Washington: 1-6
(23-43) Toronto Raptors 104 X 113 Detroit Pistons (12-53)
Destaques
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 25 | 5 | 8 | 1 | 1 |
Kelly Olynyk | 19 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Bruce Brown | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Jordan Nwora | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Jontay Porter | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Três pontos: 9-36; Immanuel Quickley: 2-8
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Duren | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 |
Cade Cunningham | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Isaiah Stewart | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jaden Ivey | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Simone Fontecchio | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-30; Isaiah Stewart: 3-3
(26-40) Brooklyn Nets 106 X 114 Orlando Magic (38-28)
Destaques
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Mikal Bridges | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Cameron Johnson | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dennis Schroder | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nicolas Claxton | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Três pontos: 7-26; Dorian Finney-Smith: 0-5
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paolo Banchero | 21 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Wendell Carter Jr | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Franz Wagner | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Jalen Suggs | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Gary Harris | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 14-32; Jalen Suggs: 4-8
(32-34) Chicago Bulls 132 X 129 Indiana Pacers (37-30)
Destaques
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 46 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Alex Caruso | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Ayo Dosunmu | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Coby White | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nikola Vucevic | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-28; Alex Caruso: 5-6
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Myles Turner | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Tyrese Haliburton | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 |
Pascal Siakam | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 |
TJ McConnell | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Jalen Smith | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-45; Myles Turner: 5-8
(17-49) Charlotte Hornets 110 X 98 Memphis Grizzlies (23-44)
Destaques
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa #0 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Vasilije Micic | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Grant Williams | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Brandon Miller | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Tre Mann | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 13-36; Vasilije Micic: 5-6
Memphis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
GG Jackson | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luke Kennard | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Trey Jemison | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 |
John Konchar | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Jordan Goodwin | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Três pontos: 16-40; GG Jackson: 6-12
(46-20) Denver Nuggets 100 X 88 Miami Heat (35-30)
Destaques
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Michael Porter Jr | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Gordon | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Jamal Murray | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Nikola Jokic | 12 | 14 | 6 | 1 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-33; Michael Porter: 5-9
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Bam Adebayo | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 |
Jimmy Butler | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Terry Rozier | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Duncan Robinson | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Thomas Bryant | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 5-21; Duncan Robinson: 1-6
(42-24) Cleveland Cavaliers 116 X 95 New Orleans Pelicans (39-26)
Destaques
Cleveland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Darius Garland | 27 | 6 | 11 | 2 | 1 |
Jarrett Allen | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Georges Niang | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Sam Merrill | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Donovan Mitchell | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Três pontos: 20-45; Darius Garland: 6-10
New Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Brandon Ingram | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Trey Murphy III | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
CJ McCollum | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Naji Marshall | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 4-22; CJ McCollum: 0-5
(29-36) Atlanta Hawks 102 X 106 Portland Trail Blazers (19-46)
Destaques
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Clint Capela | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 |
De’Andre Hunter | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Garrison Mathews | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-39; Dejounte Murray: 6-13
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 36 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Deandre Ayton | 33 | 19 | 1 | 1 | 1 |
Dalano Banton | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kris Murray | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Matisse Thybulle | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Três pontos: 10-30; Anfernee Simons: 5-13
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA