O astro Kevin Durant tentou de tudo, mas o Boston Celtics bateu o Phoenix Suns fora de casa por 117 a 107. Durant foi o cestinha da noite com 45 pontos e ainda pegou dez rebotes e distribuiu seis assistências, enquanto Bradley Beal contribuiu com 25 pontos. Por outro lado, o time de Massachusetts contou com Jayson Tatum e Jaylen Brown, responsáveis por oito das 15 cestas de três.
Kevin Durant anotou dez de seus 45 pontos no primeiro período para o Suns, mas o Celtics sempre tinha resposta. Enquanto isso, Brown comandava a equipe de Massachusetts. Tatum começou mal, assim como nos últimos jogos, mas acertou duas cestas importantes de forma consecutiva. Assim, Boston liderava por 31 a 26.
Os anfitriões tentaram encostar mais no início do segundo período, mas em vão. Boston sempre convertia de longa distância, minando as chances de Phoenix. Apesar de Kevin Durant pontuar para o Suns o Celtics começou a abrir. Então, em pouco tempo, a diferença já estava em 15. Enquanto Durant estava em quadra, os donos da casa ainda tinham esperança. Mas mesmo assim, os times foram para o intervalo com os visitantes na frente por 62 a 50.
Leia mais
- D’Angelo Russell relembra “humilhação pública” e dá volta por cima no Lakers
- “Victor Wembanyama será o melhor jogador da NBA em três anos”, prevê Kendrick Perkins
- Luka Doncic atinge marca histórica de triplos-duplos na NBA
Então, na volta do intervalo, Kevin Durant ganhou a companhia de Bradley Beal e o Suns começou a encostar no Celtics. A diferença caiu para cinco após cesta de Jusuf Nurkic, mas parou ali a reação. Três minutos depois, Boston já vencia por 77 a 65. Phoenix voltou a pressionar e, com Durant, cortou para três. O Suns estava em seu grande momento na partida, mas o que aconteceu a partir dali foi completamente o oposto. O Celtics fechou o período com uma parcial de 10 a 4 para deixar em 87 a 78.
Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Celtics voltou a abrir 15 pontos, mas o Suns reagiu com Kevin Durant, cortando para cinco em 107 a 102. Restavam cerca de quatro minutos para o fim e Boston voltou a controlar o jogo. Mesmo não pontuando, a equipe de Massachusetts não permitia cestas do outro lado. Então, após cesta de três do veterano Al Horford, os visitantes deixaram em 110 a 102. Phoenix até tentou descontar, mas sem sucesso.
(49-14) Boston Celtics 117 x 107 Phoenix Suns (37-27)
Boston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 29 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Jaylen Brown | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Jrue Holiday | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Luke Kornet | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Al Horford | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-39; Tatum: 5-9
Phoenix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 45 | 10 | 6 | 1 | 0 |
Bradley Beal | 25 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Jusuf Nurkic | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Bol Bol | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grayson Allen | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-31; Durant: 4-7
(31-33) Chicago Bulls 102 x 112 Los Angeles Clippers (41-21)
Chicago
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
DeMar DeRozan | 24 | 8 | 10 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Coby White | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ayo Dosunmu | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Alex Caruso | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Três pontos: 13-35; Dosunmu: 3-7
Los Angeles
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Paul George | 22 | 5 | 9 | 2 | 3 |
Kawhi Leonard | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Norman Powell | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
James Harden | 14 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Ivica Zubac | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 12-35; Harden: 4-10
(25-39) Brooklyn Nets 99 x 110 Charlotte Hornets (16-48)
Brooklyn
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cam Thomas | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mikal Bridges | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Nic Claxton | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Dennis Schroder | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-42; Thomas: 5-10
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Camisa 0 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Brandon Miller | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Nick Richards | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Vasilije Micic | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Davis Bertans | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-30; Bertans: 3-5
(36-28) Dallas Mavericks 142 x 124 Detroit Pistons (10-53)
Dallas
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 39 | 10 | 10 | 3 | 2 |
Kyrie Irving | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Daniel Gafford | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 |
Tim Hardaway Jr | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Derrick Jones | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Três pontos: 14-38; Hardaway Jr: 4-8
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Cade Cunningham | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Simone Fontecchio | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 |
James Wiseman | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 |
Jaden Ivey | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Marcus Sasser | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-37; Fontecchio: 4-5
(14-50) San Antonio Spurs 126 x 113 Golden State Warriors (33-30)
San Antonio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keldon Johnson | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Jeremy Sochan | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Dominick Barlow | 19 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Malaki Branham | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Tre Jones | 7 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Três pontos: 17-33; Johnson: 4-9
Golden State
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Klay Thompson | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Kuminga | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Trayce Jackson-Davis | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Andrew Wiggins | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Chris Paul | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 |
Três pontos: 10-30; Thompson: 5-10
(28-36) Utah Jazz 121 x 142 Denver Nuggets (44-20)
Utah
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Jordan Clarkson | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 |
John Collins | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Collin Sexton | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Brice Sensabaugh | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 8-26; George: 5-8
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 37 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Nikola Jokic | 26 | 6 | 8 | 1 | 2 |
Michael Porter | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Christian Braun | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Kentavious Caldwell-Pope | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 19-32; Murray: 6-9
(23-41) Toronto Raptors 118 x 128 Portland Trail Blazers (18-45)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Gary Trent Jr | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Chris Boucher | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 |
Kelly Olynyk | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Jordan Nwora | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-43; Quickley: 4-10
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|
Deandre Ayton | 30 | 19 | 1 | 2 | 1 |
Dalano Banton | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Anfernee Simons | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Toumani Camara | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Matisse Thybulle | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Três pontos: 16-40; Banton: 5-8
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA