Saiba onde assistir ao jogo entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers que acontece na rodada da NBA desta segunda-feira (4). As equipes se enfrentam na Califórnia a partir de 00h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Thunder x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
16/01/24: Oklahoma City Thunder 105 x 112 Los Angeles Lakers
04/03/24: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
Oklahoma City Thunder (41-18)
PG | 2 | Shai Gilgeous-Alexander | 1,98 m | 82 kg |
SG | 14 | Adam Flagler (TW) | 1,91 m | 82 kg |
SG | 12 | Lindy Waters | 1,98 m | 98 kg |
SG | 11 | Isaiah Joe | 1,93 m | 82 kg |
SG | 21 | Aaron Wiggins | 1,98 m | 86 kg |
SG | 3 | Josh Giddey | 2.03 m | 93 kg |
SG | 22 | Cason Wallace | 1,93 m | 88 kg |
SF | 33 | Gordon Hayward | 2,01 m | 103 kg |
SF | 18 | Keyontae Johnson (TW) | 1,98 m | 108 kg |
SF | 5 | Lu Dort | 1,91 m | 98 kg |
PF | 13 | Ousmane Dieng | 2,08 m | 98 kg |
PF | 34 | Kenrich Williams | 1,98 m | 95 kg |
PF | 8 | Jalen Williams | 1,97 m | 95 kg |
C | 15 | Bismack Biyombo | 2,03 m | 116 kg |
C | 30 | Olivier Sarr (TW) | 2,13 m | 107 kg |
C | 6 | Jaylin Williams | 2,08 m | 107 kg |
C | 7 | Chet Holmgren | 2,14 m | 88 kg |
C | 50 | Mike Muscala | 2,08 m | 109 kg |
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren
Leia mais sobre Thunder e Lakers!
- “Shai Gilgeous-Alexander é o melhor jogador canadense da história”, crava ex-NBA
- Playoffs do Lakers pode custar cargo de Darvin Ham
- Thunder adquire Gordon Hayward em troca com Hornets
- Segundo jornalista, LeBron James quer renovar contrato com Lakers
Los Angeles Lakers (33-29)
PG | 1 | D’Angelo Russell | 1.96 m | 90 kg |
PG | 7 | Gabe Vincent | 1.91 m | 91 kg |
PG | 0 | Jalen Hood-Schifino | 1.98 m | 98 kg |
PG | 26 | Spencer Dinwiddie | 1.96 m | 91 kg |
PG | 4 | Skylar Mays (TW) | 1.93 m | 93 kg |
SG | 10 | Max Christie | 1.97 m | 86 kg |
SG | 15 | Austin Reaves | 1.96 m | 93 kg |
SF | 20 | Dylan Windler (TW) | 1.91 m | 89 kg |
SF | 5 | Cam Reddish | 2.03 m | 94 kg |
SF | 21 | Maxwell Lewis | 2.01 m | 88 kg |
SF | 23 | LeBron James | 2.03 m | 113 kg |
PF | 12 | Taurean Prince | 2.01 m | 100 kg |
PF | 2 | Jarred Vanderbilt | 2.06 m | 97 kg |
PF | 28 | Rui Hachimura | 2.03 m | 107 kg |
C | 3 | Anthony Davis | 2.08 m | 115 kg |
C | 35 | Christian Wood | 2.08 m | 101 kg |
C | 11 | Jaxson Hayes | 2.12 m | 99 kg |
C | 14 | Colin Castleton (TW) | 2.11 m | 113 kg |
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis
Informações da partida
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 04/03/2024
Horário: 00h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
Mandante: Los Angeles Lakers
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA