O New York Knicks segue invicto após a troca por OG Anunoby. Mesmo jogando fora de casa, o Knicks superou o Philadelphia 76ers por 128 a 92 em mais uma grande exibição de Jalen Brunson. O armador anotou 29 pontos, enquanto Quentin Grimes somou 19 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Joel Embiid registrou 30 pontos e dez rebotes e Tyrese Maxey ficou com 27 pontos e nove assistências.
Ao superar o 76ers, o Knicks, com a ajuda de Jalen Brunson, atingiu a sua vigésima vitória na atual temporada. Julius Randle, entretanto, não teve uma grande noite. Randle ficou com oito pontos, sete rebotes e cinco assistências. Mas o problema foi o arremesso do astro: apenas um acerto em 11 tentativas.
Enquanto isso, Joel Embiid voltou a sentir dores no tornozelo. Apesar de repetir o problema, que o tirou de quatro jogos consecutivos, o pivô seguiu no jogo até o fim. Outro que saiu com lesão foi o ala Tobias Harris, mas a diferença em favor do Knicks já era grande o suficiente para o 76ers não conseguir retornar no placar.
No primeiro período, o time de Nova York era melhor, mas os donos da casa empataram rapidamente com Embiid e Maxey. Então, Tobias Harris deixou em 17 a 11, após cesta de três. No entanto, na posse seguinte, Jalen Brunson respondeu na mesma moeda para o Knicks, que encostava no 76ers. Randle fez sua primeira e única cesta no jogo, mas o Sixers ainda liderava por 21 a 16. Depois, a vantagem chegou aos dez quando Kelly Oubre acertou do perímetro. Entretanto, Miles McBride veio do banco, converteu quatro cestas de três consecutivas e o Knicks virou em 32 a 28.
Leia mais
- Jonathan Kuminga não vê futuro com Steve Kerr no Warriors
- “Bulls tentou, mas não há mercado para troca de Zach LaVine”, conta repórter
- Anthony Davis dá show, mas Lakers tropeça no jogo coletivo do Heat
Já no segundo quarto, Anunoby ampliou a vantagem para os visitantes, que lideravam por 39 a 32. Enquanto o 76ers tentava encostar, Jalen Brunson aumentou a liderança para o Knicks com nova cesta de três. Naquele momento, o placar estava em 45 a 38. Brunson anotou nove pontos consecutivos e a margem pulou para dez em favor de Nova York. Depois, Isaiah Hartenstein ampliou para 64 a 47. Embiid, enquanto isso, tentava de tudo para cortar. Mas em vão. Ao fim do primeiro tempo, o Knicks liderava por 75 a 55.
Então, na volta do intervalo, a situação continuou a mesmo. Enquanto o 76ers tentava encostar no placar, Jalen Brunson assumia cada vez mais o protagonismo para o Knicks. Mas no fim do terceiro período, especialmente com Embiid, o Sixers começou a diminuir o prejuízo. O atual MVP fez cesta, enquanto a diferença caiu para 12.
Por fim, o 76ers veio melhor para o último período e continuou pressionando o Knicks. Então, Maxey fez pelos anfitriões. Mas ainda assim, o placar era bem favorável ao time de Nova York: 93 a 80. Quando parecia que a reação seguiria, Quentin Grimes “esquentou” a mão, passou a acertar de longa distância, enquanto a diferença voltou a subir.
Apesar de a vantagem ser bem grande, titulares de Knicks e 76ers seguiram em quadra e Jalen Brunson aproveitou para seguir pontuando. Então, quando restavam cerca de quatro minutos para o fim, o técnico Nick Nurse sacou Embiid, aceitando a derrota. Enquanto isso, Tobias Harris já estava em tratamento e, do banco, os principais jogadores acompanharam o fim da partida.
(20-15) New York Knicks 128 x 92 Philadelphia 76ers (23-11)
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Quentin Grimes | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Josh Hart | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-41; Donte DiVincenzo:4-6
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | 30 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| Tyrese Maxey | 27 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| Kelly Oubre | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Paul Reed | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Harris | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 6-23; Oubre: 3-6
(16-20) Utah Jazz 97 x 126 Boston Celtics (27-7)
Utah
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| John Collins | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Collin Sexton | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Keyonte George | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Talen Horton-Tucker | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 6-34; Simone Fontecchio:2-5
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 30 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Kristaps Porzingis | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Jaylen Brown | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Jrue Holiday | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Derrick White | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-49; Tatum: 5-8
(14-20) Atlanta Hawks 116 x 150 Indiana Pacers (20-14)
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Trae Young | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Jalen Johnson | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Clint Capela | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 10-42; Murray:21-3
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Tyrese Haliburton | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 |
| Bennedict Mathurin | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Bruce Brown | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TJ McConnell | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Três pontos: 19-39; Obi Toppin: 3-5
(6-28) Washington Wizards 90 x 114 Cleveland Cavaliers (20-15)
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Coulibaly | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Tyus Jones | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Deni Avdija | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Corey Kispert | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Kuzma | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 9-30; Jones:4-6
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Georges Niang | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Jarrett Allen | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| Caris LeVert | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| Sam Merrill | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-36; Mitchell: 5-8
(23-11) Oklahoma City Thunder 115 x 124 Brooklyn Nets (16-20)
Oklahoma City
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | 20 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Chet Holmgren | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Josh Giddey | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Lu Dort | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Três pontos: 9-31; Williams:2-4
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nic Claxton | 23 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Cam Thomas | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mikal Bridges | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Dennis Smith | 13 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Três pontos: 14-39; Thomas: 3-5
(22-12) Los Angeles Clippers 111 x 95 New Orleans Pelicans (21-15)
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Kawhi Leonard | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Ivica Zubac | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| James Harden | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Norman Powell | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 15-36; George: 6-10
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Valanciunas | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Zion Williamson | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Brandon Ingram | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CJ McCollum | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Jordan Hawks | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-29; McCollum: 4-9
(8-25) Charlotte Hornets 91 x 104 Chicago Bulls (16-21)
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Número 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Terry Rozier | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Cody Martin | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Nick Richards | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Miller | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-34; Martin: 3-7
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| DeMar DeRozan | 17 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Zach LaVine | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Nikola Vucevic | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Três pontos: 10-28; White: 3-6
(25-9) Minnesota Timberwolves 122 x 95 Houston Rockets (17-16)
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | 22 | 8 | 6 | 0 | 1 |
| Naz Reid | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Rudy Gobert | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen McDaniels | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-33; Reid: 3-6
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Alperen Sengun | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jabari Smith | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Whitmore | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fred VanVleet | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Três pontos: 12-32; Green: 4-8
(9-24) Portland Trail Blazers 103 x 139 Dallas Mavericks (20-15)
Portland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Jerami Grant | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Duop Reath | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Toumani Camara | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13-40; Henderson: 3-7
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Jaden Hardy | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Tim Hardaway Jr | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Josh Green | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Derrick Jones | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Três pontos: 17-37; Irving: 3-7
(20-15) Orlando Magic 122 x 120 Denver Nuggets (25-12)
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 32 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| Jalen Suggs | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Moritz Wagner | 19 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Cole Anthony | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Trevelin Queen | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 17-36; Suggs: 7-9
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 29 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Jamal Murray | 20 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Michael Porter | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Aaron Gordon | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 9-33; Porter: 4-6
(20-15) Miami Heat 97 x 113 Phoenix Suns (19-16)
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Love | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Josh Richardson | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| Jaime Jaquez | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Tyler Herro | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-37; Love: 3-6
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Allen | 31 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Bradley Beal | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Devin Booker | 20 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Drew Eubanks | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-35; Allen: 9-14
(14-21) Toronto Raptors 130 x 135 Sacramento Kings (21-13)
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Scottie Barnes | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Pascal Siakam | 18 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| Dennis Schroder | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Jakob Poeltl | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Três pontos: 13-37; Barnes: 4-8
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 24 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| De’Aaron Fox | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Keegan Murray | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Malik Monk | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Harrison Barnes | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 21-38; Barnes: 5-8
(12-23) Memphis Grizzlies 127 x 113 Los Angeles Lakers (17-19)
Memphis
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| Marcus Smart | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Desmond Bane | 24 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Ja Morant | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Ziaire Williams | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 23-45; Smart: 8-14
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 32 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Anthony Davis | 31 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Austin Reaves | 19 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Taurean Prince | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Christian Wood | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 10-28; James: 4-9
(3-32) Detroit Pistons 109 x 113 Golden State Warriors (17-18)
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 30 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Kevin Knox | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Bojan Bogdanovic | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Jalen Duren | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Alec Burks | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 13-44; Knox: 4-8
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Klay Thompson | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Dario Saric | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Brandin Podziemski | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 16-38; Curry: 4-12
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Fonte: David Dow / AFP

