A quarta rodada da Copa da NBA aconteceu na noite de sexta-feira, então confira os resultados e a classificação até aqui. Apesar de os jogos estarem acontecendo toda terça e sexta, agora que a última equipe estreou. O Toronto Raptors era o único time entre os 30 da liga que não tinha nenhuma partida até então. Mas a franquia canadense saiu de quadra com um resultado ruim, em casa.
O Boston Celtics superou o Raptors por 108 a 105 e possui 100% de aproveitamento. No entanto, o melhor time até aqui é o Los Angeles Lakers, que venceu todas as três partidas que disputou na Copa da NBA.
Mas com a rodada de sexta-feira, quatro times já estão fora da disputa e apenas cumprem tabela. Pelo Leste, Detroit Pistons e Washington Wizards perderam as três e não possuem chance alguma. Enquanto isso, no Oeste, Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs também caíram na primeira fase.
Confira os resultados da rodada do dia 17/11 e a classificação da Copa da NBA
Leste
Milwaukee Bucks 130 x 99 Charlotte Hornets
New York Knicks 120 x 99 Washington Wizards
Philadelphia 76ers 126 x 116 Atlanta Hawks
Detroit Pistons 100 x 108 Cleveland Cavaliers
Boston Celtics 108 x 105 Toronto Raptors
Orlando Magic 103 x 97 Chicago Bulls
Oeste
Sacramento Kings 129 x 120 San Antonio Spurs
Denver Nuggets 110 x 115 New Orleans Pelicans
Phoenix Suns 131 x 128 Utah Jazz
Los Angeles Lakers 107 x 95 Portland Trail Blazers
Houston Rockets 100 x 106 Los Angeles Clippers
Leste Grupo A
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Indiana Pacers | 2 | 0 | 100 | 0 | +11 | 253 | 242 |
2 Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 66.7 | 0.5 | +12 | 366 | 354 |
3 Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | 50.0 | 1 | +3 | 224 | 221 |
4 Atlanta Hawks | 1 | 1 | 50.0 | 1 | -4 | 242 | 246 |
5 Detroit Pistons (E) | 0 | 3 | 0.0 | 2.5 | -22 | 326 | 348 |
Leste Grupo B
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 100 | 0 | +36 | 240 | 204 |
2 Miami Heat | 2 | 0 | 100 | 0 | +13 | 232 | 219 |
3 New York Knicks | 1 | 1 | 50.0 | 1 | +16 | 225 | 209 |
4 Charlotte Hornets | 1 | 2 | 33.3 | 1.5 | -30 | 328 | 358 |
5 Washington Wizards (E) | 0 | 3 | 0.0 | 2.5 | -35 | 330 | 365 |
Leste Grupo C
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 2 | 0 | 100 | 0 | +17 | 229 | 212 |
2 Brooklyn Nets | 2 | 1 | .667 | 0.5 | +8 | 340 | 332 |
3 Orlando Magic | 1 | 1 | 50.0 | 1 | -14 | 207 | 221 |
4 Toronto Raptors | 0 | 1 | 0.0 | 1.5 | -3 | 105 | 108 |
4 Chicago Bulls | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | -8 | 204 | 212 |
Leia mais
- Finalmente! James Harden lidera e Clippers vence Rockets
- Boletim de notícias da NBA (17/11/2023)
- Russell Westbrook pede para virar reserva no Clippers
Oeste Grupo A
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 3 | 0 | 1.00 | 0 | +42 | 363 | 321 |
2 Utah Jazz | 2 | 1 | 66.7 | 1 | +19 | 370 | 351 |
3 Phoenix Suns | 1 | 1 | 50.0 | 1.5 | 0 | 250 | 250 |
4 Portland Trail Blazers | 1 | 2 | 33.3 | 2 | -26 | 309 | 335 |
5 Memphis Grizzlies (E) | 0 | 3 | 0.0 | 3 | -35 | 341 | 376 |
Oeste Grupo B
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Pelians | 2 | 1 | 66.7 | 0 | +23 | 347 | 324 |
2 Denver Nuggets | 2 | 1 | 66.7 | 0 | +9 | 346 | 337 |
3 Houston Rockets | 1 | 1 | 50.0 | 0.5 | -3 | 204 | 207 |
4 Dallas Mavericks | 1 | 2 | .333 | 1 | -14 | 368 | 382 |
5 LA Clippers | 1 | 2 | .000 | 1 | -15 | 340 | 355 |
Oeste Grupo C
Time | V | D | % | GB | DIF | PTS | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 2 | 0 | 100 | 0 | +16 | 234 | 218 |
2 Minnesota Timberwolves | 2 | 0 | 100 | 0 | +10 | 221 | 211 |
3 Golden State Warriors | 1 | 1 | 50.0 | 1 | -1 | 242 | 243 |
4 Oklahoma City Thunder | 1 | 2 | 33.3 | 1.5 | +27 | 360 | 333 |
5 San Antonio Spurs | 0 | 3 | 0.0 | 2 | -52 | 317 | 369 |
Legenda
V: vitória
D: derrota
GB: diferença de jogos
DIF: saldo de pontos
PTS: pontos a favor
PC: pontos contra
Resultados e pontos de cada rodada influenciam na classificação da Copa da NBA
Os quatro melhores de cada Conferência vão para a próxima fase. Os três vencedores de cada grupo e o melhor segundo colocado. Entretanto, em caso de empate, vai se classificar aquele que venceu o confronto direto como o primeiro critério. Depois, é a diferença de pontos dos jogos, pontos feitos e a campanha de 2022/23. Por fim, caso equipes ainda estejam iguais, é via sorteio.
A partir daí, serão confrontos eliminatórios. Ou seja, se perder está fora. Então, as semifinais e finais acontecem em Las Vegas, sempre em jogos únicos.
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA