Seis jogos aconteceram na NBA no domingo (29) e eles fizeram com que a classificação mudasse bastante. Até por ser o início da temporada, a tabela tem algumas equipes diferentes no topo. No Leste, por exemplo, o Indiana Pacers e o Orlando Magic lideram. Entretanto, os dois times sequer foram aos playoffs na última campanha. Por outro lado, no Oeste, o atual campeão Denver Nuggets acumula três vitórias em três partidas.
Apenas três times do Leste atuaram nos jogos de domingo da NBA. Enquanto o Atlanta Hawks dominou o Milwaukee Bucks fora de casa, o Philadelphia 76ers atropelou o Portland Trail Blazers. Apesar de também jogar longe de seus domínios, o Sixers contou com uma grande exibição do atual MVP Joel Embiid. O pivô somou 35 pontos, 15 rebotes, sete assistências, mas ele ainda deu seis tocos. Tudo isso em apenas 29 minutos.
Classificação Leste
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Orlando Magic | 2 | 0 | 1.000 |
3 | Boston Celtics | 2 | 0 | 1.000 |
4 | Detroit Pistons | 2 | 1 | 0.667 |
5 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 0.667 |
6 | Milwaukee Bucks | 1 | 1 | 0.500 |
7 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0.500 |
8 | Washington Wizards | 1 | 1 | 0.500 |
9 | Toronto Raptors | 1 | 2 | 0.333 |
10 | New York Knicks | 1 | 2 | 0.333 |
11 | Cleveland Cavaliers | 1 | 2 | 0.333 |
12 | Miami Heat | 1 | 2 | 0.333 |
13 | Chicago Bulls | 1 | 2 | 0.333 |
14 | Atlanta Hawks | 1 | 2 | 0.333 |
15 | Brooklyn Nets | 0 | 2 | 0.000 |
No Oeste, em contrapartida, nove equipes atuaram na rodada. O Nuggets atropelou o Oklahoma City Thunder, enquanto o Los Angeles Clippers fez o mesmo com o San Antonio Spurs. Los Angeles Lakers e Sacramento Kings fizeram uma partida disputada, decidida apenas após prorrogação. E ainda teve o Golden State Warriors batendo o Houston Rockets fora de casa. Por enquanto, o time texano ainda não venceu na temporada.
Após os jogos de domingo, veja como ficou a classificação do Oeste na NBA.
Classificação Oeste
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 3 | 0 | 1.000 |
2 | New Orleans Pelicans | 2 | 0 | 1.000 |
3 | Dallas Mavericks | 2 | 0 | 1.000 |
4 | Oklahoma City Thunder | 2 | 1 | 0.667 |
5 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 0.667 |
6 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 0.667 |
7 | Sacramento Kings | 2 | 1 | 0.667 |
8 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 0.667 |
9 | Minnesota Timberwolves | 1 | 1 | 0.500 |
10 | San Antonio Spurs | 1 | 2 | 0.333 |
11 | Los Angeles Lakers | 1 | 2 | 0.333 |
12 | Utah Jazz | 1 | 2 | 0.333 |
13 | Portland Trail Blazers | 0 | 3 | 0.000 |
14 | Memphis Grizzlies | 0 | 3 | 0.000 |
15 | Houston Rockets | 0 | 3 | 0.000 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA