A temporada 2023/24 da NBA começa nesta terça-feira e aqui você fica sabendo sobre o elenco de jogadores e seus salários no Golden State Warriors.
Elenco
Nome | Número | Posição | Nacionalidade | Local Nascimento | Universidade | Altura (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Paul | 3 | PG | EUA | Winston-Salem (North Carolina) | Wake Forest | 1.83 | 79 |
Cory Joseph | 1 | PG | CANADÁ | Toronto/Ontario | Texas | 1.91 | 91 |
Stephen Curry | 30 | PG/SG | EUA | Akron (Ohio) | Davidson | 1.88 | 86 |
Gary Payton II | 0 | PG/SG | EUA | Seattle/Washington | Oregon State | 1.91 | 88 |
Brandin Podziemski | 2 | PG/SG | EUA | Muskego/Wisconsin | Santa Clara | 1.96 | 92 |
Klay Thompson | 11 | SG/SF | EUA | Los Angeles/California | Washington State | 1.98 | 98 |
Moses Moody | 4 | SG/SF | EUA | Little Rock/Arkansas | Arkansas | 1.98 | 91 |
Lester Quiñones | 25 | SG/SF | REP. DOMINICANA | Brentwood/New York | Memphis | 1.96 | 94 |
Andrew Wiggins | 22 | SG/SF | CANADÁ | Toronto/Ontario | Kansas | 2.01 | 88 |
Jonathan Kuminga | 0 | SF/PF | CONGO | Kinshasa/Congo | G League Ignite | 2.03 | 93 |
Draymond Green | 23 | PF/C | EUA | Saginaw/Michigan | Michigan State | 1.98 | 104 |
Dario Saric | 9 | PF/C | CROÁCIA | Sibenik/Croácia | 2.08 | 101 | |
Trayce Jackson-Davis | 32 | PF/C | EUA | Greenwood/Indiana | Indiana | 2.06 | 100 |
Usman Garuba | 12 | C | ESPANHA | Azuqueca de Henares | 2.03 | 104 | |
Kevon Looney | 5 | C | EUA | Milwaukee/Wisconsin | UCLA | 2.06 | 101 |
Leia mais
- Warriors surpreende e dispensa veteranos antes de temporada
- Segundo novo GM do Warriors, time será campeão da Copa da NBA
- Golden State Warriors – Previsão da temporada 2023/24 da NBA
Salários dos jogadores do elenco do Golden State Warriors
Nomer | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Chris Paul | $30,800.00 | $30,000.00 | ||
Cory Joseph | $3,196.48 | |||
Stephen Curry | $51,915.61 | $55,761.21 | $59,606.81 | |
Gary Payton II | $8,715.00 | $9,130.00 | ||
Brandin Podziemski | $3,352.00 | $3,520.00 | $3,687.96 | |
Klay Thompson | $43,219.44 | |||
Moses Moody | $3,918.48 | $5,803.26 | ||
Lester Quiñones | ||||
Andrew Wiggins | $24,330.35 | $26,276.78 | $28,223.21 | $30,169.64 |
Jonathan Kuminga | $6,012.84 | $7,636.30 | ||
Draymond Green | $22,321.49 | $24,107.14 | $25,892.85 | $27,678.57 |
Dario Saric | $2,709.84 | |||
Trayce Jackson-Davis | $1,119.56 | $1,891.57 | $2,221.67 | $2,406.20 |
Usman Garuba | ||||
Kevon Looney | $7,500.00 | $8,000.00 |
Análise geral
Pode ser um pouco pessimista demais, mas o Golden State Warriors não parece, no momento, tão mortal quanto era há alguns anos. Portanto, o quinto lugar no Oeste seria mais por conta do que os adversários se reforçaram e pelo que o próprio Warriors deixou de mostrar. Espera-se um pouco mais.
É possível, entretanto, que a formação com Chris Paul e Stephen Curry funcione. Paul, aliás, é um jogador que normalmente comete poucos erros de ataque e foi um dos motivos pelo qual a equipe fez a troca. Mas ajustes são necessários. No segundo jogo contra o Los Angeles Lakers na pré-temporada, por exemplo, Paul teve cinco turnovers em 20 minutos.
Claro, é quando o time pode errar, mas existe um sinal de preocupação.
Previsão Jumper Brasil: quinto lugar na Conferência Oeste
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA