A Copa do Mundo de Basquete chegou ao fim neste domingo (10), com a Alemanha sagrando-se campeã e agora o Jumper Brasil traz a classificação final do torneio. Após 92 jogos disputados, foram definidas a ordem das 32 seleções participantes. Vale lembrar que cada posição foi disputada diretamente já que a competição também deu vaga às Olimpíadas de 2024.
Ou seja, mesmo os times eliminados na primeira rodada seguiram jogando. Quem caiu na primeira fase de grupos, disputou as últimas posições. No segundo turno, os piores dos novos grupos formados tiveram a classificação na Copa do Mundo de Basquete definida pela campanha geral.
Posteriormente, depois das quartas de final, quem ficou pelo caminho, brigou da quinta a oitava posição. As semifinais, por sua vez, já definiram as quatro melhores equipes do Mundial.
O Brasil, que caiu na segunda rodada, terminou na 13ª posição com três vitórias e duas derrotas. A seleção brasileira triunfou sobre Irã, Costa do Marfim e Canadá. Por outro lado, caiu diante da Espanha e Letônia. Como resultado, disputará o torneio pré-olímpico em julho de 2024.
Leia mais!
- Com Dennis Schroder MVP, confira os prêmios individuais do Mundial de Basquete
- Jumper Brasil discute: seleção dos EUA fracassou na Copa do Mundo?
- Copa do Mundo de Basquete: Brasil prova que não é piada
Isso porque a Copa do Mundo destinava apenas duas vagas diretas às Olimpíadas de 2024 para seleções das Américas. Da mesma forma, apenas duas seleções europeias se garantiram em Paris.
Por fim, África, Oceania e Ásia tiveram direito à uma vaga cada. Então, Sudão do Sul, pela primeira vez na história disputará os Jogos Olímpicos como a melhor africana. A Austrália, que decepcionou no Mundial, ainda assim ficou à frente da Nova Zelândia e também se classificou como principal time oceânico. O Japão, então, ficou como representante asiático.
Confira a classificação final da Copa do Mundo de Basquete
Pos | Zona | Seleção | J | V | D | PTS | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | Alemanha | 8 | 8 | 0 | 16 | Olimpíadas 2024 |
2 | Europa | Sérvia | 8 | 6 | 2 | 14 | |
3 | Américas | Canadá | 8 | 6 | 2 | 14 | |
4 | Américas | EUA | 8 | 5 | 3 | 13 | |
5 | Europa | Letônia | 8 | 6 | 2 | 14 | Pré-olímpico |
6 | Europa | Lituânia | 8 | 6 | 2 | 14 | |
7 | Europa | Eslovênia | 8 | 5 | 3 | 13 | |
8 | Europa | Itália | 8 | 4 | 4 | 12 | |
9 | Europa | Espanha | 5 | 3 | 2 | 8 | Pré-olímpico |
10 | Oceania | Austrália | 5 | 3 | 2 | 8 | Olimpíadas 2024 |
11 | Europa | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 8 | Pré-olímpico |
12 | Américas | Porto Rico | 5 | 3 | 2 | 8 | |
13 | Américas | Brasil | 5 | 3 | 2 | 8 | Pré-olímpico |
14 | Américas | República Dominicana | 5 | 3 | 2 | 8 | |
15 | Europa | Grécia | 5 | 2 | 3 | 7 | |
16 | Europa | Geórgia | 5 | 2 | 3 | 7 | |
17 | Africa | Sudão do Sul | 5 | 3 | 2 | 8 | Olimpíadas 2024 |
18 | Europa | França | 5 | 3 | 2 | 8 | Olimpíadas 2024 |
19 | Ásia | Japão | 5 | 3 | 2 | 8 | Olimpíadas 2024 |
20 | África | Egito | 5 | 2 | 3 | 7 | Pré-olímpico |
21 | Europa | Finlândia | 5 | 2 | 3 | 7 | Pré-olímpico |
22 | Oceania | Nova Zelândia | 5 | 2 | 3 | 7 | |
23 | Ásia | Líbado | 5 | 2 | 3 | 7 | |
24 | Ásia | Filipinas | 5 | 1 | 4 | 6 | |
25 | Américas | México | 5 | 2 | 3 | 7 | Pré-olímpico |
26 | África | Angola | 5 | 1 | 4 | 6 | |
27 | África | Costa do Marfim | 5 | 1 | 4 | 6 | |
28 | África | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 6 | |
29 | Ásia | China | 5 | 1 | 4 | 6 | |
30 | Américas | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 5 | |
31 | Ásia | Irã | 5 | 0 | 5 | 5 | |
32 | Ásia | Jordânia | 5 | 0 | 5 | 5 |
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp
Threads
Guia Futebol