Saiba onde ver Los Angeles Clippers x Phoenix Suns, que se enfrentam neste domingo (16), pelos playoffs da NBA, às 21h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Clippers x Suns, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos da série
16/04: Los Angeles Clippers x Phoenix Suns
18/04: Los Angeles Clippers x Phoenix Suns
20/04: Phoenix Suns x Los Angeles Clippers
22/04: Phoenix Suns x Los Angeles Clippers
25/04: Los Angeles Clippers x Phoenix Suns *
27/04: Phoenix Suns x Los Angeles Clippers *
29/04: Los Angeles Clippers x Phoenix Suns *
* se necessário
Los Angeles Clippers (5º Oeste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp |
---|---|---|---|---|---|
14 | Terance Mann | SG | 6-5 | 215 | 3 |
33 | Nicolas Batum | PF | 6-8 | 230 | 14 |
40 | Ivica Zubac | C | 7-0 | 240 | 6 |
8 | Marcus Morris | PF | 6-8 | 218 | 11 |
24 | Norman Powell | SG | 6-3 | 215 | 7 |
13 | Paul George | SG | 6-8 | 220 | 12 |
2 | Kawhi Leonard | SF | 6-7 | 225 | 10 |
7 | Amir Coffey | SG | 6-7 | 210 | 3 |
23 | Robert Covington | PF | 6-7 | 209 | 9 |
44 | Mason Plumlee | C | 6-11 | 254 | 9 |
10 | Eric Gordon | SG | 6-3 | 215 | 14 |
4 | Brandon Boston Jr. | SG | 6-7 | 185 | 1 |
25 | Moussa Diabaté (TW) | PF | 6-11 | 210 | R |
0 | Russell Westbrook | PG | 6-3 | 200 | 14 |
5 | Bones Hyland | PG | 6-3 | 173 | 1 |
0, 1 | Jason Preston | PG | 6-4 | 187 | R |
15 | Xavier Moon (TW) | SG | 6-2 | 165 | 1 |
A troca por Russell Westbrook trouxe uma série de incertezas ao Los Angeles Clippers. Enquanto ele melhorou absurdamente o ataque, com a equipe passando de 111.4 para 119.8 pontos por jogo, a defesa piorou na mesma medida, indo de 105.9 para 119.8.
Para o confronto, o Clippers não contará com Paul George. Sem o ala-armador, a equipe teve uma campanha de apenas 12 vitórias em 26 partidas.
Time titular: Russell Westbrook, Eric Gordon, Kawhi Leonard, Nicolas Batum e Ivica Zubac
Leia mais!
- NBA anuncia finalistas dos prêmios da temporada
- Calendário da primeira rodada dos playoffs 2023 da NBA
- Confira os líderes de estatísticas na temporada da NBA
Phoenix Suns (4º Leste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Torrey Craig | SF | 6-7 | 221 | 5 | USC Upstate |
10 | Damion Lee | SG | 6-5 | 210 | 5 | Drexel, Louisville |
2 | Josh Okogie | SG | 6-4 | 213 | 4 | Georgia Tech |
11 | Jock Landale | C | 6-11 | 256 | 1 | Saint Mary’s |
22 | Deandre Ayton | C | 6-11 | 250 | 4 | Arizona |
18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | 11 | |
12 | Ish Wainright | SF | 6-6 | 250 | 1 | Baylor |
3 | Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 17 | Wake Forest |
1 | Devin Booker | SG | 6-5 | 206 | 7 | Kentucky |
15 | Cameron Payne | PG | 6-1 | 183 | 7 | Murray State |
14 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | 4 | Wichita State |
38 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
8 | Terrence Ross | SG | 6-6 | 206 | 10 | Washington |
21 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | 7 | NC State |
35 | Kevin Durant | SF | 6-10 | 240 | 14 | Texas |
55 | Darius Bazley | PF | 6-8 | 208 | 3 |
O Phoenix Suns elevou suas expectativas para a temporada com a troca por Kevin Durant. Até o momento, tem dado certo. Com o ex-MVP, a equipe venceu todos os oito jogos que fez. Sem ele, teve 37 vitórias em 64 partidas.
O jogador elevou o nível ofensivo do Suns, que aumentou sua média de pontos de 113.4 para 116.1. Ele, inclusive, está saudável para o duelo, bem como todos os jogadores da equipe do Arizona.
Time titular: Chris Paul, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant e Deandre Ayton
Onde ver Clippers x Suns: Amazon Prime Video, às 21h (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp