Saiba onde ver Miami Heat x Milwaukee Bucks, que se enfrentam neste domingo (16), pelos playoffs da NBA, às 18h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Heat x Bucks, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos da série
16/04 – Miami Heat x Milwaukee Bucks
19/04 – Miami Heat x Milwaukee Bucks
22/04 – Milwaukee Bucks x Miami Heat
24/04 – Milwaukee Bucks x Miami Heat
26/04 – Miami Heat x Milwaukee Bucks*
28/04 – Milwaukee Bucks x Miami Heat *
30/04 – Miami Heat x Milwaukee Bucks*
* se necessário
Miami Heat (8º Leste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Max Strus | SF | 6-5 | 215 | 3 | Lewis (IL), DePaul |
13 | Bam Adebayo | C | 6-9 | 255 | 5 | Kentucky |
16 | Caleb Martin | PF | 6-5 | 205 | 3 | NC State, Nevada |
2 | Gabe Vincent | PG | 6-3 | 200 | 3 | UC Santa Barbara |
14 | Tyler Herro | SG | 6-5 | 195 | 3 | Kentucky |
22 | Jimmy Butler | SF | 6-7 | 230 | 11 | Marquette |
7 | Kyle Lowry | PG | 6-0 | 196 | 16 | Villanova |
24 | Haywood Highsmith | SF | 6-7 | 220 | 2 | Wheeling University |
4 | Victor Oladipo | SG | 6-4 | 213 | 9 | Indiana |
55 | Duncan Robinson | SF | 6-7 | 215 | 4 | Williams, Michigan |
25 | Orlando Robinson (TW) | C | 7-0 | 235 | R | Fresno State |
42 | Kevin Love | PF | 6-8 | 251 | 14 | UCLA |
8 | Jamal Cain (TW) | SF | 6-7 | 191 | R | Marquette, Oakland |
44 | Cody Zeller | C | 6-11 | 240 | 9 | Indiana |
5 | Nikola Jović | PF | 6-10 | 209 | R | |
77 | Omer Yurtseven | C | 7-0 | 264 | 1 | NC State, Georgetown |
40 | Udonis Haslem | C | 6-8 | 235 | 19 | Florida |
Time titular: Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler, Max Strus e Bam Adebayo
Leia mais!
- NBA anuncia finalistas dos prêmios da temporada
- Calendário da primeira rodada dos playoffs 2023 da NBA
- Confira os líderes de estatísticas na temporada da NBA
Milwaukee Bucks (1º Leste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jevon Carter | PG | 6-1 | 200 | 4 |
11 | Brook Lopez | C | 7-0 | 282 | 14 |
12 | Grayson Allen | SG | 6-4 | 198 | 4 |
9 | Bobby Portis | PF | 6-10 | 250 | 7 |
21 | Jrue Holiday | PG | 6-3 | 205 | 13 |
34 | Giannis Antetokounmpo | PF | 7-0 | 242 | 9 |
24 | Pat Connaughton | SG | 6-5 | 209 | 7 |
0 | MarJon Beauchamp | SF | 6-6 | 199 | R |
23 | Wesley Matthews | SG | 6-4 | 220 | 13 |
7 | Joe Ingles | SF | 6-8 | 220 | 8 |
43 | Thanasis Antetokounmpo | SF | 6-6 | 219 | 4 |
20 | A.J. Green (TW) | SG | 6-4 | 200 | R |
22 | Khris Middleton | SF | 6-7 | 222 | 10 |
99 | Jae Crowder | SF | 6-6 | 235 | 10 |
3 | Meyers Leonard | C | 7-0 | 260 | 9 |
28 | Lindell Wigginton (TW) | PG | 6-2 | 189 | 1 |
31 | Goran Dragić | PG | 6-3 | 190 | 14 |
Time titular: Jrue Holiday, Grayson Allen, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez
Onde ver Heat x Bucks: NBA League Pass, às 18h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp