Saiba onde ver Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves, que se enfrentam nesta sexta-feira (14), pelo play-in da NBA, às 22h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Thunder x Timberwolves, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
19/10/22 – Oklahoma City Thunder 108 x 115 Minnesota Timberwolves
23/10/22 – Minnesota Timberwolves 116 x 106 Oklahoma City Thunder
03/12/22 – Oklahoma City Thunder 135 x 128 Minnesota Timberwolves
16/12/22 – Minnesota Timberwolves 112 x 110 Oklahoma City Thunder
14/04/23 – Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder (10º Oeste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Giddey | SG | 6-8 | 210 | 1 | |
8 | Jalen Williams | SG | 6-6 | 195 | R | Santa Clara |
5 | Luguentz Dort | SG | 6-3 | 215 | 3 | Arizona State |
11 | Isaiah Joe | SG | 6-4 | 165 | 2 | Arkansas |
21 | Aaron Wiggins | SG | 6-6 | 200 | 1 | Maryland |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 6-6 | 180 | 4 | Kentucky |
23 | Tre Mann | PG | 6-3 | 178 | 1 | Florida |
34 | Kenrich Williams | PF | 6-6 | 210 | 4 | TCU |
6 | Jaylin Williams | PF | 6-10 | 240 | R | Arkansas |
50 | Jeremiah Robinson-Earl | PF | 6-9 | 230 | 1 | Villanova |
12 | Lindy Waters III | SG | 6-6 | 215 | 1 | Oklahoma State |
13 | Ousmane Dieng | SF | 6-10 | 216 | R | |
17 | Aleksej Pokusevski | PF | 7-0 | 190 | 2 | |
9 | Dario Šarić | PF | 6-10 | 225 | 5 | |
30 | Olivier Sarr (TW) | C | 7-0 | 237 | 1 | Wake Forest, Kentucky |
14 | Jared Butler (TW) | SG | 6-3 | 195 | 1 | Baylor |
Chet Holmgren | PF | 7-0 | 195 | R | Gonzaga |
Apesar da juventude, o Oklahoma City Thunder vem surpreendo na temporada. Tanto que eliminou o New Orleans Pelicans e está a uma partida da pós-temporada.
Para o confronto, o Thunder chega numa sequência de três vitórias. É, ainda, o quinto melhor ataque da NBA, com média de 117.5 pontos por jogo. A defesa, no entanto, é o ponto fraco, sendo a 12ª pior da liga, com média de 116.4 pontos sofridos.
A expectativa é que, como no duelo diante do Wolves, Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey consigam pontuar bem e Luguentz Dort contenha o principal jogador adversário.
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams, Luguentz Dort e Jaylin Williams
Leia mais!
- Guia do Play-in – temporada 2022/23 da NBA
- Confira os líderes de estatísticas na temporada da NBA
- Confira os dez maiores campeões da NBA
Minnesota Timberwolves (8º Oeste)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | SG | 6-4 | 225 | 2 | Georgia |
3 | Jaden McDaniels | SF | 6-9 | 185 | 2 | Washington |
27 | Rudy Gobert | C | 7-1 | 258 | 9 | |
5 | Kyle Anderson | PF | 6-9 | 230 | 8 | UCLA |
11 | Naz Reid | C | 6-9 | 264 | 3 | LSU |
4 | Jaylen Nowell | SG | 6-4 | 201 | 3 | Washington |
12 | Taurean Prince | SF | 6-7 | 218 | 6 | Baylor |
25 | Austin Rivers | SG | 6-4 | 200 | 10 | Duke |
6 | Jordan McLaughlin | PG | 5-11 | 185 | 3 | USC |
13 | Nathan Knight | PF | 6-10 | 253 | 2 | William & Mary |
32 | Karl-Anthony Towns | PF | 6-11 | 248 | 7 | Kentucky |
7 | Wendell Moore Jr. | SG | 6-5 | 213 | R | Duke |
55 | Luka Garza (TW) | C | 6-11 | 235 | 1 | Iowa |
10 | Mike Conley | PG | 6-1 | 175 | 15 | Ohio State |
9 | Nickeil Alexander-Walker | SG | 6-6 | 205 | 3 | Virginia Tech |
37 | Matt Ryan (TW) | SF | 6-7 | 215 | 1 | Notre Dame, Vanderbilt, Chattanooga |
8 | Josh Minott | SF | 6-8 | 205 | R | Memphis |
O Minnesota Timberwolves por pouco não garantiu a vaga nos playoffs no último duelo. A falta de experiência dos seus jogadores, diante da maturidade do Los Angeles Lakers foi uma das coisas que permitiu a virada.
Ainda assim, em comparação ao Thunder, o Wolves conta com maior rodagem na pós-temporada, o que pode favorecer a equipe. Além disso, é uma equipe equilibrada, tendo a décima melhor defesa da NBA, com 113.8 pontos sofridos, além do 13º melhor ataque, com 115.8 pontos.
Para a partida, a equipe pode contar com o retorno de Rudy Gobert, que foi afastado da última partida. Entre as ausências confirmadas, segue o importante Naz Reid.
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Kyle Anderson, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert
Onde ver Thunder x Timberwolves: ESPN 2 ou Star+, às 22h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp