Saiba onde ver Phoenix Suns x Los Angeles Lakers, que se enfrentam na rodada desta sexta-feira (7) da NBA, às 23h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Suns x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
22/11/22 – Los Angeles Lakers 105 x 115 Phoenix Suns
19/12/22 – Los Angeles Lakers 104 x 130 Phoenix Suns
22/03/23 – Phoenix Suns 111 x 122 Los Angeles Lakers
07/04/23 – Phoenix Suns x Los Angeles Lakers
Phoenix Suns (44-35)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Torrey Craig | SF | 6-7 | 221 | 5 | USC Upstate |
10 | Damion Lee | SG | 6-5 | 210 | 5 | Drexel, Louisville |
2 | Josh Okogie | SG | 6-4 | 213 | 4 | Georgia Tech |
22 | Deandre Ayton | C | 6-11 | 250 | 4 | Arizona |
11 | Jock Landale | C | 6-11 | 256 | 1 | Saint Mary’s |
18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | 11 | |
3 | Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 17 | Wake Forest |
12 | Ish Wainright | SF | 6-6 | 250 | 1 | Baylor |
1 | Devin Booker | SG | 6-5 | 206 | 7 | Kentucky |
15 | Cameron Payne | PG | 6-1 | 183 | 7 | Murray State |
14 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | 4 | Wichita State |
38 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
8 | Terrence Ross | SG | 6-6 | 206 | 10 | Washington |
21 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | 7 | NC State |
35 | Kevin Durant | SF | 6-10 | 240 | 14 | Texas |
55 | Darius Bazley | PF | 6-8 | 208 | 3 |
O Phoenix Suns vem de um ótimo momento na NBA, com oito vitórias seguidas/xx vitórias em xx jogos. A boa sequência garantiu a nos playoffs com a quarta colocação na Conferência Oeste. Agora, o time de Arizona aguarda apenas a definição do seu adversário.
Mesmo sem jogadores lesionados, conforme o relatório de contusões da NBA, Monty Williams pode poupar suas principais estrelas para o confronto.
Time titular: Chris Paul, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant e Deandre Ayton
Leia mais!
- LeBron James: “Colocamos o Lakers em condição de brigar pelo título”
- “Não me importo com legado na NBA”, dispara Kevin Durant
- Para salvar a temporada do Lakers, LeBron James perdeu 5kg, aponta comentarista
Los Angeles Lakers (41-38)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Troy Brown Jr. | SF | 6-6 | 215 | 4 | Oregon |
17 | Dennis Schröder | PG | 6-3 | 172 | 9 | |
35 | Wenyen Gabriel | PF | 6-9 | 205 | 3 | Kentucky |
15 | Austin Reaves | SG | 6-5 | 206 | 1 | Wichita State, Oklahoma |
4 | Lonnie Walker IV | SG | 6-4 | 204 | 4 | Miami (FL) |
3 | Anthony Davis | C | 6-10 | 253 | 10 | Kentucky |
6 | LeBron James | PF | 6-9 | 250 | 19 | |
10 | Max Christie | SG | 6-6 | 190 | R | Michigan State |
28 | Rui Hachimura | PF | 6-8 | 230 | 3 | Gonzaga |
5 | Malik Beasley | SG | 6-4 | 187 | 6 | Florida State |
2 | Jarred Vanderbilt | PF | 6-9 | 214 | 4 | Kentucky |
1 | D’Angelo Russell | PG | 6-4 | 193 | 7 | Ohio State |
12 | Mo Bamba | C | 7-0 | 231 | 4 | Texas |
11 | Davon Reed | SG | 6-5 | 208 | 3 | Miami (FL) |
14 | Scotty Pippen Jr. (TW) | PG | 6-3 | 185 | R | Vanderbilt |
20 | Cole Swider (TW) | SF | 6-9 | 220 | R | Villanova, Syracuse |
O Los Angeles Lakers vinha de uma sequência de quatro vitórias, até que perdeu para o Los Angeles Clippers, na quarta-feira (6). Ainda assim, a equipe angelina segue com possibilidades de garantir uma vaga direta nos playoffs e deve ir com tudo para o confronto.
Para o confronto, o técnico Darvim Ham terá seus principais j0gadores a disposição. Cabe, então, a LeBron James e Anthony Davis a missão de garantir um bom resultado.
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Jarred Vanderbilt e Anthony Davis
Onde ver Suns x Lakers: ESPN 2 ou Star Plus, às 23h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp