Saiba onde ver Denver Nuggets x Phoenix Suns, que se enfrentam na rodada desta quinta-feira (6) da NBA, às 23h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Nuggets x Suns, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
25/12/22 – Phoenix Suns 125 x 128 Denver Nuggets
11/01/23 – Phoenix Suns 97 x 126 Denver Nuggets
31/03/23 – Denver Nuggets 93 x 100 Phoenix Suns
06/04/23 – Denver Nuggets x Phoenix Suns
Denver Nuggets (52-27)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bruce Brown | SG | 6-4 | 202 | 4 | Miami (FL) |
5 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | 6-5 | 204 | 9 | Georgia |
0 | Christian Braun | SG | 6-7 | 218 | R | Kansas |
15 | Nikola Jokić | C | 6-11 | 284 | 7 | |
50 | Aaron Gordon | PF | 6-8 | 235 | 8 | Arizona |
27 | Jamal Murray | PG | 6-3 | 215 | 5 | Kentucky |
1 | Michael Porter Jr. | SF | 6-10 | 218 | 3 | Missouri |
31 | Vlatko Čančar | PF | 6-8 | 236 | 3 | |
32 | Jeff Green | PF | 6-8 | 235 | 14 | Georgetown |
22 | Zeke Nnaji | PF | 6-9 | 240 | 2 | Arizona |
14 | Ish Smith | PG | 6-0 | 175 | 12 | Wake Forest |
6 | DeAndre Jordan | C | 6-11 | 265 | 14 | Texas A&M |
8 | Peyton Watson | SG | 6-8 | 200 | R | UCLA |
13 | Thomas Bryant | C | 6-10 | 248 | 5 | Indiana |
10 | Jack White (TW) | SF | 6-7 | 225 | R | Duke |
7 | Reggie Jackson | PG | 6-2 | 208 | 11 | Boston College |
Collin Gillespie (TW) | PG | 6-3 | 195 | R | Villanova |
Com a melhor campanha do Oeste, o Denver Nuggets já está garantido nos playoffs. Algo diferente da primeira colocação na conferência, que ainda não é algo certo. Portanto, sair com a vitória seria essencial para a equipe – que tem três derrotas em quatro jogos – confirmar a posição.
A expectativa, no entanto, é que Denver não vá com força total para o jogo. Jamal Murray e Nikola Jokic foram colocados no relatório de contusão e são dados como questionáveis.
Time titular: Reggie Jackson (Jamal Murray), Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr, Aaron Gordon, DeAndre Jordan (Nikola Jokic)
Leia mais!
- Rudy Gobert detona NBA: “Querem LeBron, Curry e Durant nos playoffs”
- “Não me importo com legado na NBA”, dispara Kevin Durant
- “A corrida para MVP acabou”, crava Doc Rivers após 52 pontos de Joel Embiid
Phoenix Suns (44-35)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Torrey Craig | SF | 6-7 | 221 | 5 | USC Upstate |
10 | Damion Lee | SG | 6-5 | 210 | 5 | Drexel, Louisville |
2 | Josh Okogie | SG | 6-4 | 213 | 4 | Georgia Tech |
22 | Deandre Ayton | C | 6-11 | 250 | 4 | Arizona |
11 | Jock Landale | C | 6-11 | 256 | 1 | Saint Mary’s |
18 | Bismack Biyombo | C | 6-8 | 255 | 11 | |
3 | Chris Paul | PG | 6-0 | 175 | 17 | Wake Forest |
12 | Ish Wainright | SF | 6-6 | 250 | 1 | Baylor |
1 | Devin Booker | SG | 6-5 | 206 | 7 | Kentucky |
15 | Cameron Payne | PG | 6-1 | 183 | 7 | Murray State |
14 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | 4 | Wichita State |
38 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
8 | Terrence Ross | SG | 6-6 | 206 | 10 | Washington |
21 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | 7 | NC State |
35 | Kevin Durant | SF | 6-10 | 240 | 14 | Texas |
55 | Darius Bazley | PF | 6-8 | 208 | 3 |
Ninguém na NBA vem de um momento tão bom como o Phoenix Suns. A equipe de Arizona venceu todos os últimos seis jogos e garantiu a classificação a pós-temporada. Muito desse momento se deve as performances de Chris Paul, Devin Booker e Kevin Durant.
Todas esses astros estarão a disposição do técnico Monty Williams, que não tem nenhum jogador no relatório de contusões da Liga.
Time titular: Chris Paul, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant e Deandre Ayton
Onde ver Nuggets x Suns: Amazon Prime Video, às 23h (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp