Saiba onde ver Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers, que se enfrentam na rodada desta sexta-feira (9) da NBA, às 21h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver Lakers x 76ers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
09/12/22: Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers
15/01/23: Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers
Los Angeles Lakers (10-14)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | LeBron James | PF | 6-9 | 250 | 19 | |
3 | Anthony Davis | C | 6-10 | 253 | 10 | Kentucky |
4 | Lonnie Walker IV | SG | 6-4 | 204 | 4 | Miami (FL) |
12 | Kendrick Nunn | PG | 6-2 | 190 | 2 | Illinois, Oakland |
15 | Austin Reaves | SG | 6-5 | 206 | 1 | Wichita State, Oklahoma |
21 | Patrick Beverley | PG | 6-1 | 180 | 10 | Arkansas |
95 | Juan Toscano-Anderson | SF | 6-6 | 209 | 3 | Marquette |
0 | Russell Westbrook | PG | 6-3 | 200 | 14 | UCLA |
37 | Matt Ryan | SF | 6-7 | 215 | 1 | Notre Dame, Vanderbilt, Chattanooga |
30 | Damian Jones | C | 6-11 | 245 | 6 | Vanderbilt |
7 | Troy Brown Jr. | SF | 6-6 | 215 | 4 | Oregon |
10 | Max Christie | SG | 6-6 | 190 | R | Michigan State |
35 | Wenyen Gabriel | PF | 6-9 | 205 | 3 | Kentucky |
14 | Scotty Pippen Jr. (TW) | PG | 6-3 | 185 | R | Vanderbilt |
20 | Cole Swider (TW) | SF | 6-9 | 220 | R | Villanova, Syracuse |
Thomas Bryant | C | 6-10 | 248 | 5 | Indiana | |
Dennis Schröder | PG | 6-3 | 172 | 9 |
Time titular: Dennis Schroder, Patrick Beverley, Lonnie Walker, LeBron James e Anthony Davis (Thomas Bryant)
Leia mais!
- Calendário de transmissões da NBA para o Brasil
- Segundo jornalista, Lakers não usará escolhas de draft em troca
- James Harden ficou desapontado em seu retorno ao 76ers
Philadelphia 76ers (12-12)
No. | Player | Pos | Ht | Wt | Exp | College |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | P.J. Tucker | PF | 6-5 | 245 | 11 | Texas |
20 | Georges Niang | PF | 6-7 | 230 | 6 | Iowa State |
12 | Tobias Harris | PF | 6-8 | 226 | 11 | Tennessee |
8 | De’Anthony Melton | PG | 6-2 | 200 | 4 | USC |
25 | Danuel House Jr. | SF | 6-6 | 220 | 6 | Texas A&M |
44 | Paul Reed | C | 6-9 | 210 | 2 | DePaul |
18 | Shake Milton | SG | 6-5 | 205 | 4 | SMU |
5 | Montrezl Harrell | C | 6-7 | 240 | 7 | Louisville |
22 | Matisse Thybulle | SG | 6-5 | 201 | 3 | Washington |
21 | Joel Embiid | C | 7-0 | 280 | 6 | Kansas |
0 | Tyrese Maxey | SG | 6-2 | 200 | 2 | Kentucky |
30 | Furkan Korkmaz | SG | 6-7 | 202 | 5 | |
1 | James Harden | SG | 6-5 | 220 | 13 | Arizona State |
9 | Saben Lee (TW) | PG | 6-2 | 183 | 2 | Vanderbilt |
11 | Jaden Springer | PG | 6-4 | 204 | 1 | Tennessee |
55 | Julian Champagnie (TW) | SF | 6-8 | 220 | R | St. John’s |
Time titular: James Harden, De’Anthony Melton, Tobias Harris, PJ Tucker e Joel Embiid
Onde ver o jogo da NBA entre Lakers x 76ers: ESPN 2, às 21h30 (horário de Brasília).
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Então se inscreva, dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:
Instagram
Twitter
Facebook
Grupo no Whatsapp
Canal no Telegram