Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 60 | 15 | 0.800 |
2 | Boston Celtics | 55 | 19 | 0.743 |
3 | New York Knicks | 47 | 27 | 0.635 |
4 | Indiana Pacers | 43 | 31 | 0.581 |
5 | Detroit Pistons | 42 | 33 | 0.560 |
6 | Milwaukee Bucks | 40 | 34 | 0.541 |
7 | Atlanta Hawks | 36 | 38 | 0.486 |
8 | Orlando Magic | 36 | 39 | 0.480 |
9 | Miami Heat | 33 | 41 | 0.446 |
10 | Chicago Bulls | 33 | 41 | 0.446 |
11 | Toronto Raptors | 28 | 47 | 0.373 |
12 | Brooklyn Nets | 24 | 51 | 0.320 |
13 | Philadelphia 76ers | 23 | 52 | 0.307 |
14 | Charlotte Hornets | 18 | 56 | 0.243 |
15 | Washington Wizards | 16 | 58 | 0.216 |
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 62 | 12 | 0.838 |
2 | Houston Rockets | 49 | 26 | 0.653 |
3 | Denver Nuggets | 47 | 28 | 0.627 |
4 | Los Angeles Lakers | 45 | 29 | 0.608 |
5 | Memphis Grizzlies | 44 | 30 | 0.595 |
6 | Golden State Warriors | 43 | 31 | 0.581 |
7 | Minnesota Timberwolves | 43 | 32 | 0.573 |
8 | Los Angeles Clippers | 42 | 32 | 0.568 |
9 | Dallas Mavericks | 37 | 38 | 0.493 |
10 | Sacramento Kings | 36 | 38 | 0.486 |
11 | Phoenix Suns | 35 | 40 | 0.467 |
12 | Portland Trail Blazers | 32 | 43 | 0.427 |
13 | San Antonio Spurs | 31 | 43 | 0.419 |
14 | New Orleans Pelicans | 21 | 54 | 0.280 |
15 | Utah Jazz | 16 | 59 | 0.213 |
GLOSSÁRIO
V: Vitórias
D: Derrotas
%: Porcentagem de vitórias