Nesta sexta-feira, Houston Rockets e Los Angeles Lakers iniciam a fase semifinal do Oeste. O time californiano, dono da melhor campanha de sua conferência, superou o Portland Trail Blazers por 4 a 1, enquanto a equipe de Houston superou, em sete partidas, o Oklahoma City Thunder. Confira onde ver Rockets x Lakers.
O Lakers chega descansado, depois de atuar pela última vez no sábado. LeBron James ultrapassou a marca dos sete mil pontos em playoffs recentemente, é, também, o único a passar dos seis mil. O único desfalque é o ala-armador Avery Bradley, que sequer foi para a “bolha” da Flórida.
A série deve passar muito pelo astro Anthony Davis. O ala-pivô possui médias de 29.8 pontos, 9.4 rebotes, 4.2 assistências, 1.6 bloqueio e 1.4 roubada em cinco partidas nos playoffs de 2019-20. Na atual temporada, ele converteu 65.5% dos arremessos diante do time texano.
Pelo Rockets, James Harden, cestinha da liga pela terceira temporada consecutiva, foi autor do bloqueio em cima de Luguentz Dort, que praticamente classificou a equipe para a semifinal de conferência. Harden teve problemas nos arremessos durante toda a série contra o Thunder, justamente quando era marcado por Dort. Ele concluiu a primeira rodada com apenas 31.3% de aproveitamento em três pontos, mas angariou médias de 29.7 pontos, 8.0 assistências e 6.3 rebotes.
Russell Westbrook ainda poderá jogar com tempo de quadra restrito. Recuperado de lesão, o astro atuou nas últimas três partidas de playoffs. Seu aproveitamento é baixo: 41.7% nos arremessos, 16.7% em três pontos e 50% nos lances livres (3-6).
Elenco Los Angeles Lakers
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 23 | F | 2.06 | 113.4 | 16 |
Dwight Howard | 39 | C-F | 2.08 | 120.2 | 15 |
JR Smith | 21 | G | 1.98 | 99.8 | 15 |
Rajon Rondo | 9 | G | 1.85 | 81.6 | 13 |
Jared Dudley | 10 | F | 1.98 | 107.5 | 12 |
JaVale McGee | 7 | C-F | 2.13 | 122.5 | 11 |
Danny Green | 14 | G | 1.98 | 97.5 | 10 |
Avery Bradley | 11 | G | 1.9 | 81.6 | 9 |
Markieff Morris | 88 | F | 2.03 | 111.1 | 8 |
Anthony Davis | 3 | F-C | 2.08 | 114.8 | 7 |
Dion Waiters | 18 | G | 1.9 | 95.3 | 7 |
Kentavious Caldwell-Pope | 1 | G | 1.96 | 92.5 | 6 |
Quinn Cook | 28 | G | 1.85 | 81.6 | 3 |
Alex Caruso | 4 | G | 1.96 | 84.4 | 2 |
Kyle Kuzma | 0 | F | 2.03 | 100.2 | 2 |
Kostas Antetokounmpo | 37 | F | 2.08 | 90.7 | 1 |
Talen Horton-Tucker | 5 | G | 1.93 | 106.1 | 0 |
Devontae Cacok | 12 | F | 2.03 | 108.9 | 0 |
Elenco Houston Rockets
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Tyson Chandler | 19 | C | 2.13 | 106.6 | 18 |
Thabo Sefolosha | 18 | F-G | 1.98 | 97.5 | 13 |
P.J. Tucker | 17 | F | 1.96 | 111.1 | 8 |
Jeff Green | 32 | F | 2.03 | 106.6 | 11 |
Russell Westbrook | 0 | G | 1.9 | 90.7 | 11 |
Eric Gordon | 10 | G | 1.9 | 97.5 | 11 |
Luc Mbah a Moute | 12 | F | 2.03 | 104.3 | 11 |
James Harden | 13 | G | 1.96 | 99.8 | 10 |
DeMarre Carroll | 9 | F | 1.98 | 97.5 | 10 |
Austin Rivers | 25 | G | 1.9 | 90.7 | 7 |
Ben McLemore | 16 | G | 1.9 | 88.5 | 6 |
Robert Covington | 33 | F | 2.01 | 94.8 | 6 |
Bruno Caboclo | 5 | F | 2.06 | 98.9 | 5 |
Michael Frazier | 21 | G | 1.9 | 90.7 | 0 |
Danuel House Jr. | 4 | F-G | 1.98 | 99.8 | 3 |
David Nwaba | 0 | G-F | 1.96 | 99.3 | 3 |
Chris Clemons | 3 | G | 1.75 | 81.6 | 0 |
William Howard | 52 | F-G | 2.03 | 93.9 | 0 |
Saiba onde ver Rockets x Lakers – Jogo 1
A ESPN transmite, a partir de 22h (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais:
Instagram
Youtube
Twitter
Facebook