Após uma série definida apenas no último lance, o Denver Nuggets teve apenas um dia de descanso e agora encara o Los Angeles Clippers na abertura da semifinal do Oeste. O time do Colorado superou o Utah Jazz no sétimo e decisivo jogo por 80 a 78, enquanto o Clippers não pisa em quadra desde o último domingo, quando bateu o Dallas Mavericks. Saiba onde ver Nuggets x Clippers, nesta quinta-feira.
Na série contra o Jazz, Jamal Murray teve atuações espetaculares, mas no último embate não foi tão bem, finalizando com 17 pontos, mas aproveitando apenas sete das 21 tentativas de arremessos. Nikola Jokic foi o principal destaque, com 30 pontos e 14 rebotes.
Já o Clippers, favorito na série, chega descansado e pronto para o confronto. Kawhi Leonard fez, nos últimos cinco jogos, pelo menos 32 pontos. Paul George, que teve aproveitamento ruim entre as partidas dois e quatro, anotou 35 pontos no quinto embate, mas voltou a apresentar rendimento fraco nos arremessos no último jogo contra o Mavs: 31.6% de acertos.
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Paul Millsap | 4 | F | 2.01 | 116.6 | 13 |
Will Barton | 5 | G | 1.96 | 82.1 | 7 |
Mason Plumlee | 7 | F-C | 2.11 | 115.2 | 6 |
Troy Daniels | 30 | G | 1.93 | 90.7 | 6 |
Gary Harris | 14 | G | 1.93 | 95.3 | 5 |
Jerami Grant | 9 | F | 2.03 | 95.3 | 5 |
Noah Vonleh | 32 | F | 2.08 | 116.6 | 5 |
Nikola Jokic | 15 | C | 2.13 | 128.8 | 4 |
Jamal Murray | 27 | G | 1.93 | 97.5 | 3 |
PJ Dozier | 35 | G-F | 1.98 | 93 | 2 |
Monte Morris | 11 | G | 1.88 | 83 | 2 |
Vlatko Cancar | 31 | F | 2.03 | 107 | 0 |
Torrey Craig | 3 | F | 2.01 | 100.2 | 2 |
Keita Bates-Diop | 6 | F | 2.03 | 103.9 | 1 |
Michael Porter Jr. | 1 | F | 2.08 | 98.9 | 0 |
Tyler Cook | 25 | F | 2.03 | 115.7 | 0 |
Bol Bol | 10 | C-F | 2.18 | 99.8 | 0 |
Nome | Número | Posição | Altura (m) | Peso (kg) | Experiência (anos) |
---|---|---|---|---|---|
Lou Williams | 23 | G | 1.85 | 79.4 | 14 |
Joakim Noah | 55 | F-C | 2.11 | 105.2 | 12 |
Patrick Beverley | 21 | G | 1.85 | 81.6 | 7 |
Paul George | 13 | F | 2.03 | 99.8 | 9 |
Patrick Patterson | 54 | F | 2.03 | 106.6 | 9 |
Marcus Morris Sr. | 31 | F | 2.03 | 98.9 | 8 |
Kawhi Leonard | 2 | F | 2.01 | 102.1 | 8 |
Reggie Jackson | 1 | G | 1.9 | 94.3 | 8 |
JaMychal Green | 4 | F-C | 2.03 | 103 | 5 |
Rodney McGruder | 19 | G | 1.93 | 93 | 3 |
Montrezl Harrell | 5 | F-C | 2.01 | 108.9 | 4 |
Ivica Zubac | 40 | C | 2.13 | 108.9 | 3 |
Johnathan Motley | 15 | F | 2.03 | 104.3 | 2 |
Landry Shamet | 20 | G | 1.93 | 86.2 | 1 |
Amir Coffey | 7 | G-F | 2.01 | 95.3 | 0 |
Terance Mann | 14 | G-F | 1.96 | 97.5 | 0 |
Mfiondu Kabengele | 25 | F-C | 2.06 | 113.4 | 0 |
Odds
Saiba onde ver Nuggets x Clippers – Jogo 1
O SporTV2 transmite, a partir de 22h (horário de Brasília), com exclusividade para o Brasil. Você também pode acompanhar pelo NBA League Pass. No Jumper Brasil, você participa dos comentários no post da rodada.
Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais: