Olá, caros leitores. Bem-vindos à edição natalina da nossa série de postagens que busca identificar quais são os jogadores que estão na trilha do MVP. O ranking é um consenso entre os analistas do site, que esta semana recebeu os votos de Gustavo Freitas, Gustavo Lima, Ricardo Stabolito Jr. e Michel Moral. Os jogadores votados receberam pontuação, de um a dez, a partir de suas colocações nas listas individuais de cada analista.
A lista sofreu poucas alterações em relação à edição anterior, já que os principais concorrentes ao prêmio individual mais importante da temporada da NBA ficaram, de certo modo, estabilizados. Jogadores como Giannis Antetokounmpo e James Harden mantiveram os grandes níveis de atuação. Já LeBron James e Anthony Davis não conseguiram manter o retrospecto positivo no Los Angeles Lakers. Por sua vez, Luka Dončić segue sem atuar por conta de lesão. Ou seja, praticamente nenhum fator determinante que provocasse uma mudança drástica no posicionamento, pelo menos por enquanto.
A expectativa agora fica por conta da rodada do dia 25 de dezembro, que tradicionalmente são prévias das principais rivalidades da liga no momento. Por sinal, LeBron James é o jogador em atividade com o maior número de jogos (11) na rodada de natal. O astro possui 338 pontos e se aproxima dos dois principais cestinhas desse dia, que são os já aposentados Oscar Robertson, que cravou 377 pontos, e Kobe Bryant, com 395.
Confira agora a lista completa dos principais candidatos ao prêmio de MVP, segundo o Jumper Brasil:
1. GIANNIS ANTETOKOUNMPO (40 pontos) | |||||||||||
Posição: ala | Time: Bucks | Idade: 24 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
31.1 | 31.0 | 12.9 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 56.6 | 34.2 | 59.8 | |||
2. LEBRON JAMES (34 pontos) | |||||||||||
Posição: ala | Time: Lakers | Idade: 34 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
34.8 | 25.8 | 7.5 | 10.6 | 1.2 | 0.6 | 49.6 | 35.6 | 67.7 | |||
3. LUKA DONČIĆ (30 pontos) | |||||||||||
Posição: armador | Time: Mavericks | Idade: 20 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
32.2 | 29.3 | 9.6 | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 48.1 | 32.6 | 80.3 | |||
4. ANTHONY DAVIS (28 PONTOS) | ||||||||||
Posição: ala-pivô | Time: Lakers | Idade: 26 | ||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | ||
34.9 | 27.9 | 9.4 | 3.3 | 1.4 | 2.7 | 49.9 | 29.8 | 85.5 | ||
https://www.youtube.com/watch?v=953R48Sdrr8
5. JAMES HARDEN (28 PONTOS) | |||||||||||
Posição: ala-armador | Time: Rockets | Idade: 30 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
37.6 | 38.6 | 5.8 | 7.4 | 1.9 | 0.7 | 45.1 | 36.7 | 87.8 | |||
6. JIMMY BUTLER (18 PONTOS) | |||||||||||
Posição: ala | Time: Heat | Idade: 30 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
35.3 | 20.4 | 6.5 | 6.6 | 2.1 | 0.6 | 43.6 | 28.2 | 82.6 | |||
7. PASCAL SIAKAM (13 PONTOS) | |||||||||||
Posição: ala-pivô | Time: Raptors | Idade: 25 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
36.6 | 25.1 | 8.0 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 51.7 | 39.2 | 81.3 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=hyRV9hqa1kw
8. KAWHI LEONARD (10 PONTOS) | |||||||||||
Posição: ala | Time: Clippers | Idade: 28 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
31.3 | 25.5 | 7.8 | 5.1 | 1.8 | 0.6 | 46.1 | 36.1 | 87.2 | |||
9. KEMBA WALKER (7 PONTOS) | |||||||||||
Posição: armador | Time: Celtics | Idade: 29 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
32.2 | 22.6 | 4.1 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 42.8 | 40.8 | 87.9 | |||
10. JOEL EMBIID (6 PONTOS) | |||||||||||
Posição: pivô | Time: Sixers | Idade: 25 | |||||||||
MIN | PTS | REB | ASS | R.B. | BLQ | FG% | 3P% | LL% | |||
30.8 | 23.0 | 12.6 | 3.2 | 0.9 | 1.4 | 47.1 | 31.9 | 82.2 | |||
Outro atletas citados: Nikola Jokić (Nuggets), Malcolm Brogdon (Pacers) e Bam Adebayo (Heat)