Ranking das torcidas da NBA nas mídias sociais

Pesquisa obteve dados das três principais redes sociais

Fonte: Pesquisa obteve dados das três principais redes sociais

Recentemente, o IBOPE divulgou uma pesquisa sobre os times brasileiros de futebol nas redes sociais. Pensando nisso, o Jumper Brasil fez algo similar, utilizando Facebook, Twitter e Instagram. Veja como ficou:

Time Facebook Twitter Instagram Total*
Los Angeles Lakers 21.559.796 8.045.619 9.403.269 39.008.684
Golden State Warriors 11.710.389 6.349.923 12.923.555 30.983.867
Chicago Bulls 17.696.413 4.103.819 4.650.106 26.450.338
Miami Heat 15.227.629 4.664.404 3.603.296 23.495.329
Houston Rockets 12.729.941 2.937.286 4.142.390 19.809.617
Cleveland Cavaliers 8.567.192 3.255.622 7.358.486 19.181.300
Boston Celtics 8.994.356 3.469.072 4.427.461 16.890.889
Oklahoma City Thunder 7.046.834 2.756.986 4.337.673 14.141.493
San Antonio Spurs 7.029.931 3.461.500 2.806.817 13.298.248
New York Knicks 5.820.863 2.144.582 2.252.966 10.281.411
Sacramento Kings 7.620.229 1.058.844 1.270.618 9.949.691
Los Angeles Clippers 3.784.025 1.497.366 2.479.279 7.760.670
Toronto Raptors 2.671.504 2.093.895 2.936.547 7.701.946
Dallas Mavericks 4.362.810 1.607.391 1.320.952 7.291.153
Indiana Pacers 3.239.265 1.220.693 1.646.514 6.106.472
Philadelphia 76ers 1.748.707 1.781.731 2.146.498 5.676.936
Brooklyn Nets 2.709.857 1.032.250 1.634.699 5.376.806
Portland Trail Blazers 2.450.752 1.241.431 1.584.564 5.276.747
Orlando Magic 2.739.815 1.489.411 985.766 5.214.992
Milwaukee Bucks 1.823.440 1.110.235 2.201.058 5.194.576
Washington Wizards 2.348.885 1.000.822 1.164.540 4.514.247
Minnesota Timberwolves 1.883.283 955.277 1.646.281 4.484.841
New Orleans Pelicans 1.753.259 992.988 1.598.490 4.344.737
Phoenix Suns 1.876.564 1.069.614 1.196.564 4.142.742
Atlanta Hawks 1.609.176 1.246.580 1.122.511 3.978.267
Denver Nuggets 2.002.330 912.178 1.036.715 3.951.223
Charlotte Hornets 1.737.222 950.210 1.105.594 3.793.026
Detroit Pistons 1.793.598 914.251 994.934 3.702.783
Memphis Grizzlies 1.800.491 1.041.228 847.509 3.689.228
Utah Jazz 1.807.288 943.917 879.761 3.630.966

*Pesquisa realizada no dia 11 de outubro de 2019.

O Los Angeles Lakers lidera no Facebook e no Twitter, mas no Instagram, quem leva vantagem é o Golden State Warriors, campeão em três das últimas cinco temporadas. Note, ainda, que no Facebook, o Warriors é apenas o quinto, atrás de Chicago Bulls, Miami Heat e Houston Rockets, além do Lakers.

Publicidade

No último “pesquisão” que fizemos, o Lakers despontou como o time mais querido pelos torcedores, com 24% do total. A equipe californiana foi seguida, de longe, por Boston Celtics e Bulls, com 8% cada, Warriors, com 7%, enquanto San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers atingiram 6%.

Últimas Notícias

Comentários